В травні на території Криму найтеплішою температурою води в море відрізняються такі курорти: Джанкой, Стерегуще, Прибережне.
Повний список морських курортів Криму з інформацією про температуру води в морі в травні за останні три роки, представлені в таблиці нижче.
| Назва курорту | Травень 2025 | Травень 2024 | Травень 2023 |
|---|---|---|---|
| Джанкой | 17.0°C | 18.1°C | 18.9°C |
| Стерегуще | 16.3°C | 17.1°C | 16.5°C |
| Прибережне | 15.8°C | 16.1°C | 14.8°C |
| Саки | 15.6°C | 15.8°C | 14.6°C |
| Керч | 15.5°C | 16.8°C | 15.7°C |
| Новофедорівка | 15.5°C | 15.7°C | 14.5°C |
| Казантип | 15.5°C | 17.0°C | 15.7°C |
| Мисове | 15.4°C | 17.0°C | 15.7°C |
| Щолкіно | 15.4°C | 17.0°C | 15.7°C |
| Юркино | 15.4°C | 16.8°C | 15.6°C |
| Євпаторія | 15.3°C | 15.9°C | 14.7°C |
| Мирний | 15.2°C | 16.2°C | 14.9°C |
| Миколаївка | 15.2°C | 15.4°C | 14.3°C |
| Берегове | 15.1°C | 15.5°C | 14.3°C |
| Бахчисарай | 15.1°C | 15.5°C | 14.3°C |
| Штормове | 15.0°C | 15.9°C | 14.6°C |
| Углове | 15.0°C | 15.5°C | 14.3°C |
| Піщане | 15.0°C | 15.5°C | 14.3°C |
| Поповка | 14.9°C | 15.8°C | 14.6°C |
| Андріївка | 14.9°C | 15.5°C | 14.3°C |
| Вітіно | 14.6°C | 15.6°C | 14.2°C |
| Заозерне | 14.6°C | 15.5°C | 14.3°C |
| Кача | 14.6°C | 15.5°C | 14.4°C |
| Орлівка | 14.6°C | 15.5°C | 14.4°C |
| Міжводне | 14.5°C | 14.9°C | 14.0°C |
| Учкуївка | 14.5°C | 15.4°C | 14.4°C |
| Любимівка | 14.4°C | 15.4°C | 14.4°C |
| Чорноморське | 14.4°C | 14.9°C | 13.9°C |
| Севастополь | 14.3°C | 15.4°C | 14.5°C |
| Сонячногірське | 14.2°C | 15.8°C | 14.8°C |
| Малоріченське | 14.1°C | 15.8°C | 14.8°C |
| Рибальське | 14.1°C | 15.8°C | 14.8°C |
| Судак | 14.1°C | 15.8°C | 14.6°C |
| Новий Світ | 14.1°C | 15.8°C | 14.6°C |
| Веселе | 14.1°C | 15.8°C | 14.6°C |
| Морське | 14.1°C | 15.8°C | 14.6°C |
| Білогірськ | 14.0°C | 15.7°C | 14.6°C |
| Привітне | 14.0°C | 15.7°C | 14.6°C |
| Канака | 14.0°C | 15.7°C | 14.6°C |
| Тарханкут | 14.0°C | 15.2°C | 13.9°C |
| Оленівка | 13.9°C | 15.1°C | 13.9°C |
| Утес | 13.9°C | 15.8°C | 14.8°C |
| Професорський куточок | 13.9°C | 15.8°C | 14.9°C |
| Сімферополь | 13.9°C | 15.8°C | 14.9°C |
| Алушта | 13.9°C | 15.8°C | 14.9°C |
| Кореїз | 13.9°C | 15.6°C | 14.5°C |
| Місхор | 13.9°C | 15.6°C | 14.5°C |
| Гаспра | 13.9°C | 15.6°C | 14.5°C |
| Партеніт | 13.8°C | 15.7°C | 14.7°C |
| Фіолент | 13.8°C | 15.8°C | 14.6°C |
| Малий Маяк | 13.8°C | 15.8°C | 14.8°C |
| Коктебель | 13.8°C | 16.0°C | 14.7°C |
| Алупка | 13.8°C | 15.6°C | 14.5°C |
| Балаклава | 13.8°C | 15.8°C | 14.6°C |
| Лівадія | 13.8°C | 15.6°C | 14.4°C |
| Артек | 13.8°C | 15.6°C | 14.5°C |
| Ласпі | 13.8°C | 15.7°C | 14.5°C |
| Гурзуф | 13.8°C | 15.6°C | 14.5°C |
| Форос | 13.7°C | 15.6°C | 14.4°C |
| Понизівка | 13.7°C | 15.6°C | 14.4°C |
| Кацивелі | 13.7°C | 15.6°C | 14.4°C |
| Сімеїз | 13.7°C | 15.6°C | 14.4°C |
| Массандра | 13.7°C | 15.6°C | 14.4°C |
| Чуфут-Кале | 13.7°C | 15.6°C | 14.4°C |
| Ялта | 13.7°C | 15.6°C | 14.4°C |
| Курортне | 13.7°C | 15.9°C | 14.6°C |
| Приморський | 13.6°C | 16.0°C | 14.8°C |
| Орджонікідзе | 13.6°C | 16.0°C | 14.7°C |
| Феодосія | 13.4°C | 16.0°C | 14.7°C |
Нижче наведені графіки, що відображають середньомісячну температуру води, для курортів Криму з найтеплішим морем в травні.
Ви також можете дізнатися про те, де буде найтепліше море в Криму в інші місяці.
Курорти Криму:
Назва
°C


























