Курорти світу Погода у Колумбії

Погода у Колумбії в березні

Колумбія в березні на карті погоди
Зараз
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень
• Дана карта погоди є повністю інтерактивною. Ви можете змінювати масштаб карти та переміщати видиму область карти щоб ознайомитись з іншими курортами.

Де краще відпочивати у Колумбії в березні?

Дана таблиця допоможе вам визначити, на яких курортах Колумбії найтепліше в березні, дізнатися де менше дощів і більше ясних днів. Хочете взнати де найтепліше море? Ми також надаємо інформацію про температуру води на морських курортах.

Назва курорту Температура повітря
вдень / вночі
Хмарність Дощові дні (кількість опадів) Сонячні години
 Арболетес 29.2°C 26.2°C 60.5% 1 день (19.6 мм.) 5 год. 46 хв.
 Барранкілья 30.3°C 25.7°C 18.4% - 10 год. 51 хв.
 Бельо 24.3°C 14.4°C 71.5% 9 днів (95.3 мм.) 4 год. 26 хв.
 Богота 17.5°C 10.0°C 66.9% 3 дня (65.8 мм.) 5 год. 0 хв.
 Буенавентура 28.8°C 23.4°C 64.7% 6 днів (81.6 мм.) 5 год. 16 хв.
 Букараманга 25.4°C 16.0°C 65.5% 8 днів (113.5 мм.) 5 год. 10 хв.
 Вальєдупар 36.0°C 23.2°C 25.7% - 9 год. 58 хв.
 Вела 30.1°C 25.0°C 23.2% - 10 год. 16 хв.
 Вільявієха 27.4°C 21.3°C 61.7% 6 днів (78.6 мм.) 5 год. 38 хв.
 Вірменія 23.0°C 14.3°C 70.3% 10 днів (104.0 мм.) 4 год. 35 хв.
 Віявісенсіо 28.9°C 19.8°C 64.8% 5 днів (63.3 мм.) 5 год. 15 хв.
 Гуатапе 21.1°C 13.0°C 74.9% 11 днів (107.4 мм.) 4 год. 1 хв.
 Доскебрадас 23.8°C 13.3°C 71.9% 12 днів (114.5 мм.) 4 год. 24 хв.
 Ібаге 20.8°C 14.5°C 72.2% 10 днів (102.8 мм.) 4 год. 22 хв.
 Іпіалес 12.7°C 8.6°C 70.3% 4 дня (71.1 мм.) 4 год. 35 хв.
 Ітагуї 24.2°C 13.6°C 71.4% 10 днів (96.1 мм.) 4 год. 27 хв.
 Калі 28.0°C 17.0°C 73.2% 12 днів (127.5 мм.) 4 год. 14 хв.
 Калі 28.0°C 17.0°C 73.5% 13 днів (129.0 мм.) 4 год. 12 хв.
 Капургана 27.9°C 25.2°C 65.5% 3 дня (54.0 мм.) 5 год. 9 хв.
 Картахена 29.5°C 26.0°C 26.7% - 9 год. 51 хв.
 Кібдо 29.5°C 22.6°C 80.8% 14 днів (139.2 мм.) 3 год. 19 хв.
 Кукута 31.5°C 19.9°C 57.3% 5 днів (64.2 мм.) 6 год. 9 хв.
 Летісія 29.2°C 22.6°C 71.4% 6 днів (69.0 мм.) 4 год. 27 хв.
 Лимон 32.1°C 25.7°C 48.8% - 7 год. 10 хв.
 Манісалес 20.5°C 12.5°C 69.7% 8 днів (95.4 мм.) 4 год. 39 хв.
 Медельїн 23.5°C 13.1°C 72.2% 10 днів (96.8 мм.) 4 год. 21 хв.
 Монтерія 32.1°C 25.2°C 54.9% - 6 год. 27 хв.
 Нейва 29.8°C 20.7°C 70.3% 6 днів (81.1 мм.) 4 год. 35 хв.
 Нукі 27.1°C 24.2°C 66.6% 7 днів (86.1 мм.) 5 год. 2 хв.
 Паломіно 28.1°C 24.1°C 47.1% - 7 год. 23 хв.
 Пальміра 27.5°C 14.7°C 72.6% 9 днів (99.5 мм.) 4 год. 19 хв.
 Перейра 24.4°C 14.1°C 71.6% 13 днів (114.0 мм.) 4 год. 25 хв.
 Попаян 19.3°C 10.9°C 71.8% 12 днів (120.5 мм.) 4 год. 25 хв.
 Провіденсія 27.0°C 26.7°C 55.6% - 6 год. 21 хв.
 Пуерто-Колумбія 30.7°C 25.7°C 18.5% - 10 год. 50 хв.
 Ріоача 30.7°C 24.4°C 32.9% - 9 год. 5 хв.
 Сан-Агустін 22.6°C 12.6°C 69.8% 10 днів (115.2 мм.) 4 год. 39 хв.
 Сан-Андрес 27.0°C 26.7°C 55.4% - 6 год. 22 хв.
 Сан-Луіс 27.0°C 26.7°C 55.4% - 6 год. 22 хв.
 Сан-Хуан-де-Пасто 14.5°C 9.5°C 70.2% 6 днів (84.2 мм.) 4 год. 36 хв.
 Санта-Крус-де-Момпос 35.8°C 25.1°C 42.9% 1 день (22.0 мм.) 7 год. 54 хв.
 Санта-Марта 29.0°C 24.3°C 26.2% - 9 год. 54 хв.
 Сієнага 30.8°C 25.7°C 21.9% - 10 год. 25 хв.
 Сінселехо 32.0°C 24.6°C 43.7% 1 день (16.4 мм.) 7 год. 47 хв.
 Соача 17.7°C 11.1°C 65.1% 6 днів (90.8 мм.) 5 год. 12 хв.
 Соледад 31.2°C 25.6°C 18.5% - 10 год. 50 хв.
 Тулуа 27.3°C 17.3°C 73.1% 12 днів (110.5 мм.) 4 год. 15 хв.
 Тумако 28.8°C 24.2°C 59.3% 3 дня (52.3 мм.) 5 год. 55 хв.
 Турбако 33.5°C 24.9°C 31.1% - 9 год. 19 хв.
 Флорідабланка 24.7°C 13.9°C 65.5% 9 днів (115.6 мм.) 5 год. 10 хв.
 Энвигадо 23.2°C 12.9°C 72.3% 10 днів (102.3 мм.) 4 год. 20 хв.
* Сонячні години - показник, що відображає усереднену кількість годин за день, протягом яких прямі сонячні промені досягають поверхні землі. На даний показник впливають як довжина світлового дня, так і хмарність в денний час.