В січні на території Китаю найтеплішою температурою води в море відрізняються такі курорти: Дадунхай, Санья, Ялунвань.
Повний список морських курортів Китаю з інформацією про температуру води в морі в січні за останні три роки, представлені в таблиці нижче.
Назва курорту | Січень 2024 | Січень 2023 | Січень 2022 |
---|---|---|---|
Дадунхай | 24.4°C | 23.8°C | 24.5°C |
Санья | 24.4°C | 23.8°C | 24.5°C |
Ялунвань | 24.3°C | 23.5°C | 24.5°C |
Тайнань | 23.5°C | 23.4°C | 24.1°C |
Хайнань | 22.7°C | 20.3°C | 21.4°C |
Хайкоу | 21.6°C | 19.7°C | 20.5°C |
Тайчжун | 20.4°C | 18.4°C | 19.5°C |
Шеньчжень | 19.8°C | 17.7°C | 19.3°C |
Бейхай | 19.6°C | 16.8°C | 18.4°C |
Чжухай | 19.4°C | 17.2°C | 18.8°C |
Гонконг | 19.3°C | 18.0°C | 19.3°C |
Макао | 19.3°C | 17.3°C | 19.0°C |
Гуанчжоу | 19.2°C | 17.2°C | 18.9°C |
Тайбей | 19.1°C | 18.5°C | 18.9°C |
Сямінь | 16.0°C | 14.5°C | 15.2°C |
Наньтун | 9.5°C | 9.3°C | 9.7°C |
Нінбо | 9.5°C | 9.2°C | 10.0°C |
Ханчжоу | 9.4°C | 9.1°C | 10.2°C |
Шанхай | 8.7°C | 8.2°C | 8.8°C |
Сучжоу | 6.8°C | 7.1°C | 6.9°C |
Ціндао | 4.8°C | 5.1°C | 5.8°C |
Далянь | 3.2°C | 3.6°C | 5.6°C |
Вейхай | 2.9°C | 2.9°C | 4.1°C |
Яньтай | 2.1°C | 2.4°C | 3.3°C |
Тяньцзінь | 1.0°C | 0.8°C | 1.4°C |
Ціньхуандао | 0.3°C | 0.5°C | 0.2°C |
Бейдайхе | -0.0°C | 0.2°C | -0.2°C |
Нижче наведені графіки, що відображають середньомісячну температуру води, для курортів Китаю з найтеплішим морем в січні.
Ви також можете дізнатися про те, де буде найтепліше море у Китаї в інші місяці.
Курорти Китаю:
Назва
°C