Курорти світу Каталонія

Погода в Каталонії в березні

Погода
Температура води в морі
Зараз
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень
• Дана карта погоди є повністю інтерактивною. Ви можете змінювати масштаб карти та переміщати видиму область карти щоб ознайомитись з іншими курортами.

Де краще відпочивати в Каталонії в березні?

Дана таблиця допоможе вам визначити, на яких курортах Каталонії найтепліше в березні, дізнатися де менше дощів і більше ясних днів. Хочете взнати де найтепліше море? Ми також надаємо інформацію про температуру води на морських курортах.

Назва курорту Температура повітря
вдень / вночі
Хмарність Дощові дні (кількість опадів) Температура
води в море
Сонячні години
 Андорра-ла-Велья 7.7°C -2.0°C 49.7% 2 дня (30.5 мм.) - 7 год. 1 хв.
 Бадалона 15.2°C 12.1°C 39.5% 2 дня (17.2 мм.) 13.4°C 8 год. 13 хв.
 Барселона 15.3°C 12.2°C 37.3% 1 день (15.5 мм.) 13.4°C 8 год. 30 хв.
 Біланоба-і-ла-Жалтру 14.8°C 12.1°C 42.7% 1 день (17.1 мм.) 13.7°C 7 год. 51 хв.
 Бланес 15.1°C 10.0°C 40.8% 1 день (12.4 мм.) 13.3°C 8 год. 4 хв.
 Вік 15.3°C 7.7°C 45.6% 1 день (21.6 мм.) - 7 год. 30 хв.
 Ель Вендрель 15.9°C 10.8°C 38.0% 1 день (12.7 мм.) 13.4°C 8 год. 24 хв.
 Емпуріабрава 14.7°C 10.3°C 42.4% 1 день (14.2 мм.) 12.9°C 7 год. 53 хв.
 Ескальдес 7.7°C -2.0°C 49.6% 2 дня (30.4 мм.) - 7 год. 1 хв.
 Жирона 15.9°C 9.2°C 42.0% 1 день (18.4 мм.) 13.2°C 7 год. 55 хв.
 Кадакес 14.9°C 10.7°C 42.6% 1 день (14.2 мм.) 13.0°C 7 год. 51 хв.
 Калафель 15.9°C 10.8°C 37.9% 1 день (12.5 мм.) 13.4°C 8 год. 25 хв.
 Калелла 14.5°C 10.6°C 40.6% 1 день (16.5 мм.) 13.3°C 8 год. 6 хв.
 Калелья-де-Палафружель 14.5°C 10.9°C 42.4% 1 день (22.0 мм.) 13.4°C 7 год. 52 хв.
 Камбрілс 14.9°C 11.5°C 34.9% - 13.6°C 8 год. 47 хв.
 Канет-де-Мар 14.8°C 10.1°C 45.4% 1 день (18.8 мм.) 13.6°C 7 год. 31 хв.
 Капелія 14.1°C 4.7°C 38.2% 2 дня (29.6 мм.) - 8 год. 23 хв.
 Кома-Руга 15.9°C 10.8°C 37.8% 1 день (12.7 мм.) 13.4°C 8 год. 26 хв.
 Коста-Брава 14.8°C 10.3°C 41.4% 1 день (16.2 мм.) 13.1°C 8 год. 0 хв.
 Л'Аскала 14.7°C 10.6°C 44.3% 1 день (22.7 мм.) 13.2°C 7 год. 39 хв.
 Л'Эстартит 14.7°C 10.7°C 42.5% 1 день (22.2 мм.) 13.2°C 7 год. 52 хв.
 Ла Пінеда 14.9°C 11.6°C 35.2% - 13.6°C 8 год. 45 хв.
 Ллорет-де-Мар 15.1°C 9.9°C 40.9% 1 день (17.7 мм.) 13.3°C 8 год. 3 хв.
 Льєйда 16.6°C 8.1°C 36.6% - - 8 год. 35 хв.
 Льяфранк 14.5°C 10.9°C 42.4% 1 день (22.0 мм.) 13.4°C 7 год. 52 хв.
 Майамі-Плайя 14.9°C 11.7°C 41.7% - 13.8°C 7 год. 58 хв.
 Мальграт-де-Мар 14.6°C 10.2°C 40.6% 1 день (18.4 мм.) 13.3°C 8 год. 6 хв.
 Манреза 15.9°C 7.5°C 44.2% 1 день (19.5 мм.) - 7 год. 40 хв.
 Матаро 14.7°C 11.0°C 41.4% 2 дня (20.6 мм.) 13.4°C 8 год. 0 хв.
 Паламос 14.5°C 10.9°C 42.4% 1 день (22.0 мм.) 13.4°C 7 год. 52 хв.
 Пінеда-де-Мар 14.8°C 10.1°C 40.6% - 13.3°C 8 год. 6 хв.
 Плайя де Аро 14.6°C 10.5°C 40.2% 1 день (17.5 мм.) 13.2°C 8 год. 8 хв.
 Реус 14.3°C 10.5°C 35.1% - 13.6°C 8 год. 45 хв.
 Росес 15.0°C 10.7°C 42.0% 1 день (13.8 мм.) 12.9°C 7 год. 56 хв.
 Са-Рієра 15.5°C 9.5°C 47.2% 1 день (22.5 мм.) 13.3°C 7 год. 18 хв.
 Салоу 14.9°C 11.4°C 34.8% - 13.6°C 8 год. 47 хв.
 Сан-Карлас-да-ла-Рапіта 14.5°C 10.7°C 38.6% - 14.0°C 8 год. 20 хв.
 Сан-Пол-да-Мар 13.9°C 10.8°C 45.1% 2 дня (24.3 мм.) 13.6°C 7 год. 33 хв.
 Сан-Фаліу-да-Гішулс 14.0°C 10.5°C 45.5% 1 день (25.1 мм.) 13.4°C 7 год. 30 хв.
 Санта-Сусанна 14.6°C 10.2°C 40.6% 1 день (18.4 мм.) 13.3°C 8 год. 6 хв.
 Сітжес 15.0°C 12.0°C 38.1% - 13.5°C 8 год. 24 хв.
 Тамариу 14.6°C 10.9°C 42.7% 1 день (21.8 мм.) 13.4°C 7 год. 50 хв.
 Таррагона 15.5°C 11.1°C 36.0% - 13.6°C 8 год. 39 хв.
 Тосса-де-Мар 14.8°C 9.8°C 41.9% 1 день (19.2 мм.) 13.3°C 7 год. 56 хв.
 Фігерас 14.9°C 10.7°C 42.2% 1 день (13.3 мм.) 13.0°C 7 год. 54 хв.
** Сонячні години - показник, що відображає усереднену кількість годин за день, протягом яких прямі сонячні промені досягають поверхні землі. На даний показник впливають як довжина світлового дня, так і хмарність в денний час.