В березні на території Кабо-Верде найтеплішою температурою води в море відрізняються такі курорти: Брава, Прая, Фогу.
Повний список морських курортів Кабо-Верде з інформацією про температуру води в морі в березні за останні три роки, представлені в таблиці нижче.
Назва курорту | Березень 2024 | Березень 2023 | Березень 2022 |
---|---|---|---|
Брава | 24.8°C | 23.9°C | 23.7°C |
Прая | 24.5°C | 23.9°C | 23.1°C |
Фогу | 24.4°C | 23.6°C | 23.2°C |
Сант'ягу | 24.0°C | 23.5°C | 22.8°C |
Майу | 23.9°C | 23.6°C | 22.5°C |
Сан-Ніколау | 23.6°C | 22.3°C | 21.9°C |
Сан-Вісенте | 23.5°C | 23.0°C | 21.7°C |
Санту-Антал | 23.5°C | 22.7°C | 21.9°C |
Санта-Лусія | 23.2°C | 22.3°C | 21.7°C |
Сал | 22.9°C | 22.3°C | 22.0°C |
Боавішта | 22.9°C | 22.5°C | 22.0°C |
Нижче наведені графіки, що відображають середньомісячну температуру води, для курортів Кабо-Верде з найтеплішим морем в березні.
Ви також можете дізнатися про те, де буде найтепліше море в Кабо-Верде в інші місяці.
Курорти Кабо-Верде:
Назва
°C