В листопаді на території Канади найтеплішою температурою води в море відрізняються такі курорти: Тофино, Беррі, Ніагара-он-да-Лейк.
Повний список морських курортів Канади з інформацією про температуру води в морі в листопаді за останні три роки, представлені в таблиці нижче.
| Назва курорту | Листопад 2025 | Листопад 2024 | Листопад 2023 |
|---|---|---|---|
| Тофино | 10.8°C | 10.1°C | 11.3°C |
| Беррі | 10.5°C | 10.3°C | 9.6°C |
| Ніагара-он-да-Лейк | 10.5°C | 11.0°C | 9.4°C |
| Ніагара-Фоллс | 10.3°C | 11.2°C | 9.9°C |
| Сент-Джон | 10.2°C | 9.8°C | 10.2°C |
| Гамільтон | 10.0°C | 9.8°C | 7.8°C |
| Галіфакс | 10.0°C | 8.2°C | 9.7°C |
| Луненбург | 10.0°C | 8.1°C | 9.7°C |
| Сент-Ендрюс | 9.9°C | 9.4°C | 9.5°C |
| Монреаль | 9.9°C | 7.6°C | 10.1°C |
| Кінгстон | 9.9°C | 11.3°C | 10.4°C |
| Вікторія | 9.8°C | 9.3°C | 9.8°C |
| Норт-Ванкувер | 9.6°C | 9.2°C | 9.2°C |
| Нанаймо | 9.6°C | 9.5°C | 9.3°C |
| Ванкувер | 9.6°C | 9.2°C | 9.2°C |
| Міссісога | 9.5°C | 9.4°C | 7.1°C |
| Суррей | 9.4°C | 9.2°C | 9.0°C |
| Торонто | 9.4°C | 9.4°C | 7.3°C |
| Сідней | 9.3°C | 8.1°C | 9.2°C |
| Квебек | 8.8°C | 8.3°C | 7.4°C |
| Ошава | 8.2°C | 9.5°C | 7.9°C |
| Ле-Іль-де-ла-Мадлен | 8.2°C | 6.7°C | 6.1°C |
| Острів Принца Едварда | 8.1°C | 7.0°C | 7.8°C |
| Віндзор | 8.1°C | 10.9°C | 8.6°C |
| Тандер-Бей | 7.8°C | 7.5°C | 7.3°C |
| Шарлоттаун | 7.7°C | 6.0°C | 6.8°C |
| Саммерсайд | 7.7°C | 6.6°C | 6.8°C |
| Корнер-Брук | 7.4°C | 5.3°C | 5.5°C |
| Монктон | 7.2°C | 5.4°C | 5.7°C |
| Рокі-Гарбор | 7.0°C | 5.4°C | 5.3°C |
| Сент-Джонс | 6.7°C | 7.4°C | 6.2°C |
| Бонавіста | 6.7°C | 6.8°C | 5.6°C |
| Триніті | 6.7°C | 6.9°C | 5.9°C |
| Острови Твілінгейт | 6.0°C | 5.6°C | 4.8°C |
| Вінніпег | 4.6°C | 4.9°C | 6.1°C |
| Єллоунайф | 4.5°C | 3.9°C | 4.2°C |
| Гімлі | 4.5°C | 5.3°C | 6.3°C |
Нижче наведені графіки, що відображають середньомісячну температуру води, для курортів Канади з найтеплішим морем в листопаді.
Ви також можете дізнатися про те, де буде найтепліше море в Канаді в інші місяці.
Курорти Канади:
Назва
°C




























