• Дана карта погоди є повністю інтерактивною. Ви можете змінювати масштаб карти та переміщати видиму область карти щоб ознайомитись з іншими курортами.
Де краще відпочивати на Чорному морі в травні?
Дана таблиця допоможе вам визначити, на яких курортах Чорного моря найтепліше в травні, дізнатися де менше дощів і більше ясних днів. Хочете взнати де найтепліше море? Ми також надаємо інформацію про температуру води на морських курортах.
Назва курорту | Температура повітря вдень / вночі |
Хмарність | Дощові дні (кількість опадів) | Температура води в море |
Сонячні години | |
---|---|---|---|---|---|---|
Абрау-Дюрсо | 18.7°C | 11.1°C | 43.9% | 4 дня (46.9 мм.) | 16.2°C | 9 год. 19 хв. |
Агой | 17.7°C | 12.2°C | 48.8% | 7 днів (122.6 мм.) | 16.8°C | 8 год. 34 хв. |
Адлер | 17.3°C | 13.5°C | 50.4% | 8 днів (120.5 мм.) | 16.9°C | 8 год. 17 хв. |
Акчакоча | 17.6°C | 11.1°C | 43.5% | - | 15.3°C | 9 год. 11 хв. |
Алахадзи | 17.1°C | 12.3°C | 51.1% | 3 дня (37.9 мм.) | 16.3°C | 8 год. 10 хв. |
Албена | 17.7°C | 12.8°C | 37.6% | - | 16.1°C | 10 год. 9 хв. |
Алупка | 17.2°C | 12.1°C | 35.7% | - | 15.6°C | 10 год. 31 хв. |
Алушта | 16.7°C | 12.4°C | 37.3% | - | 15.8°C | 10 год. 17 хв. |
Амасра | 17.2°C | 12.1°C | 41.2% | - | 14.1°C | 9 год. 33 хв. |
Анаклія | 20.4°C | 12.3°C | 51.4% | 3 дня (43.5 мм.) | 17.1°C | 8 год. 5 хв. |
Анапа | 18.0°C | 12.8°C | 41.4% | 1 день (25.7 мм.) | 16.0°C | 9 год. 42 хв. |
Андріївка | 17.2°C | 12.8°C | 33.1% | - | 15.6°C | 10 год. 54 хв. |
Артек | 16.6°C | 12.8°C | 37.5% | - | 15.7°C | 10 год. 16 хв. |
Архиз | 12.6°C | 1.7°C | 58.8% | 11 днів (157.6 мм.) | 17.3°C | 7 год. 4 хв. |
Архипо-Йосипівка | 17.6°C | 12.2°C | 46.4% | 5 днів (64.5 мм.) | 16.6°C | 8 год. 56 хв. |
Ахтопол | 18.2°C | 11.9°C | 35.4% | - | 15.7°C | 10 год. 25 хв. |
Аше | 17.7°C | 12.2°C | 48.7% | 7 днів (123.5 мм.) | 16.9°C | 8 год. 34 хв. |
Багрипш | 14.3°C | 10.0°C | 52.4% | 4 дня (58.9 мм.) | 16.9°C | 7 год. 59 хв. |
Балаклава | 16.1°C | 14.2°C | 30.7% | - | 15.4°C | 11 год. 16 хв. |
Балчик | 17.6°C | 12.8°C | 37.7% | 1 день (18.0 мм.) | 16.1°C | 10 год. 9 хв. |
Батумі | 17.5°C | 11.9°C | 47.5% | 4 дня (38.7 мм.) | 16.7°C | 8 год. 37 хв. |
Бахчисарай | 18.3°C | 11.3°C | 36.5% | - | 15.6°C | 10 год. 24 хв. |
Берегове | 18.2°C | 11.4°C | 36.7% | - | 15.7°C | 10 год. 23 хв. |
Бетта | 17.6°C | 12.2°C | 46.6% | 5 днів (65.0 мм.) | 16.5°C | 8 год. 54 хв. |
Бжид | 18.2°C | 11.8°C | 47.0% | 5 днів (71.3 мм.) | 16.6°C | 8 год. 51 хв. |
Білогірськ | 18.2°C | 9.9°C | 40.5% | - | 15.8°C | 9 год. 50 хв. |
Благовіщенська | 17.8°C | 12.9°C | 41.1% | 4 дня (55.6 мм.) | 16.2°C | 9 год. 45 хв. |
Блакитна Бухта | 17.5°C | 12.6°C | 45.8% | 5 днів (87.1 мм.) | 16.7°C | 9 год. 1 хв. |
Бургас | 18.8°C | 12.1°C | 38.8% | 1 день (15.3 мм.) | 16.5°C | 9 год. 56 хв. |
Бухта Інал | 17.5°C | 12.6°C | 45.4% | 5 днів (87.6 мм.) | 16.6°C | 9 год. 4 хв. |
Бяла | 18.4°C | 12.3°C | 37.9% | - | 15.7°C | 10 год. 4 хв. |
Вардане | 17.2°C | 13.4°C | 50.4% | 8 днів (123.2 мм.) | 16.9°C | 8 год. 17 хв. |
Варна | 18.3°C | 11.8°C | 37.5% | - | 16.1°C | 10 год. 10 хв. |
Великий Утріш | 17.5°C | 13.1°C | 40.8% | 4 дня (52.6 мм.) | 16.0°C | 9 год. 47 хв. |
Веселе | 17.1°C | 12.8°C | 36.9% | - | 15.8°C | 10 год. 22 хв. |
Веселівка | 18.5°C | 12.7°C | 41.8% | 4 дня (55.5 мм.) | 16.3°C | 9 год. 39 хв. |
Вишнівка | 17.7°C | 12.2°C | 49.2% | 7 днів (123.3 мм.) | 16.9°C | 8 год. 30 хв. |
Вітязево | 17.8°C | 12.9°C | 41.0% | 4 дня (54.5 мм.) | 16.0°C | 9 год. 46 хв. |
Волконка | 17.1°C | 13.2°C | 47.0% | 6 днів (117.5 мм.) | 16.9°C | 8 год. 49 хв. |
Волна | 16.9°C | 14.4°C | 35.1% | - | 16.3°C | 10 год. 40 хв. |
Гагра | 16.6°C | 12.7°C | 50.4% | 3 дня (45.7 мм.) | 16.9°C | 8 год. 17 хв. |
Гаспра | 16.6°C | 12.5°C | 35.7% | - | 15.7°C | 10 год. 31 хв. |
Геленджик | 18.1°C | 11.6°C | 43.7% | 4 дня (51.5 мм.) | 16.4°C | 9 год. 21 хв. |
Гечріпш | 17.4°C | 13.5°C | 50.8% | 7 днів (121.0 мм.) | 16.9°C | 8 год. 14 хв. |
Гіресун | 16.2°C | 11.5°C | 50.8% | 1 день (26.0 мм.) | 15.7°C | 8 год. 7 хв. |
Головінка | 17.1°C | 13.3°C | 49.5% | 7 днів (119.1 мм.) | 16.9°C | 8 год. 26 хв. |
Гоніо | 17.4°C | 12.8°C | 49.0% | 4 дня (40.9 мм.) | 16.8°C | 8 год. 24 хв. |
Гудаута | 17.1°C | 12.0°C | 51.6% | 3 дня (47.2 мм.) | 17.2°C | 8 год. 5 хв. |
Ґулріпші | 18.0°C | 12.4°C | 52.0% | 3 дня (47.1 мм.) | 16.7°C | 8 год. 2 хв. |
Гурзуф | 16.6°C | 12.8°C | 37.1% | - | 15.7°C | 10 год. 19 хв. |
Дагомис | 17.2°C | 13.4°C | 50.6% | 8 днів (120.7 мм.) | 16.9°C | 8 год. 16 хв. |
Дедеркой | 17.7°C | 12.2°C | 48.7% | 7 днів (122.5 мм.) | 16.9°C | 8 год. 34 хв. |
Детляжка | 18.2°C | 13.6°C | 51.1% | 3 дня (53.6 мм.) | 16.2°C | 8 год. 12 хв. |
Джанхот | 18.0°C | 11.6°C | 43.0% | 4 дня (50.2 мм.) | 16.4°C | 9 год. 26 хв. |
Джемете | 17.5°C | 13.1°C | 40.4% | 4 дня (48.6 мм.) | 16.0°C | 9 год. 50 хв. |
Джубга | 17.5°C | 12.6°C | 45.6% | 5 днів (88.7 мм.) | 16.7°C | 9 год. 2 хв. |
Дивноморське | 18.0°C | 11.6°C | 43.1% | 4 дня (50.1 мм.) | 16.4°C | 9 год. 25 хв. |
Домбай | 9.0°C | 2.4°C | 59.4% | 4 дня (63.0 мм.) | 17.2°C | 6 год. 57 хв. |
Дюни | 18.8°C | 12.1°C | 38.8% | - | 16.0°C | 9 год. 56 хв. |
Дюрсо | 18.3°C | 11.7°C | 44.1% | 1 день (22.1 мм.) | 15.1°C | 9 год. 17 хв. |
Еленіте | 18.3°C | 12.3°C | 37.9% | - | 16.0°C | 10 год. 5 хв. |
Ефоріє Норд | 18.0°C | 13.4°C | 31.4% | - | 15.8°C | 11 год. 7 хв. |
Заозерне | 18.8°C | 12.8°C | 33.7% | 1 день (11.1 мм.) | 15.5°C | 10 год. 51 хв. |
Золоті піски | 17.7°C | 12.8°C | 37.5% | - | 16.1°C | 10 год. 10 хв. |
Зонгулдак | 16.4°C | 13.1°C | 37.5% | - | 15.5°C | 10 год. 4 хв. |
Зугдіді | 20.2°C | 12.0°C | 50.8% | 4 дня (50.8 мм.) | 16.9°C | 8 год. 11 хв. |
Кабардинка | 18.0°C | 11.6°C | 43.1% | 4 дня (50.1 мм.) | 16.4°C | 9 год. 26 хв. |
Каварна | 16.7°C | 13.7°C | 34.2% | - | 16.0°C | 10 год. 40 хв. |
Канака | 16.6°C | 12.8°C | 37.5% | - | 15.8°C | 10 год. 16 хв. |
Карасу | 19.8°C | 12.0°C | 49.6% | - | 14.9°C | 8 год. 17 хв. |
Каткова Щель | 17.6°C | 13.2°C | 49.4% | 4 дня (48.4 мм.) | 16.1°C | 8 год. 28 хв. |
Кацивелі | 17.2°C | 12.1°C | 35.7% | - | 15.5°C | 10 год. 31 хв. |
Кача | 17.2°C | 12.8°C | 32.8% | - | 15.5°C | 10 год. 57 хв. |
Кваріаті | 17.4°C | 12.8°C | 48.7% | 4 дня (40.5 мм.) | 16.8°C | 8 год. 27 хв. |
Кіндиг | 17.9°C | 12.9°C | 47.3% | 2 дня (41.7 мм.) | 17.2°C | 8 год. 42 хв. |
Кітен | 18.2°C | 11.9°C | 35.5% | - | 15.9°C | 10 год. 24 хв. |
Кобулеті | 17.9°C | 12.7°C | 48.0% | 2 дня (32.8 мм.) | 16.8°C | 8 год. 34 хв. |
Коджаелі | 19.8°C | 10.2°C | 47.1% | - | 15.8°C | 8 год. 39 хв. |
Коктебель | 17.4°C | 13.2°C | 36.1% | - | 15.6°C | 10 год. 30 хв. |
Констанца | 17.9°C | 13.5°C | 31.7% | - | 16.0°C | 11 год. 5 хв. |
Кореїз | 16.6°C | 12.5°C | 35.6% | - | 15.6°C | 10 год. 32 хв. |
Крайморьє | 18.7°C | 12.1°C | 38.5% | - | 16.5°C | 9 год. 59 хв. |
Кранево | 17.7°C | 12.8°C | 37.5% | - | 16.1°C | 10 год. 10 хв. |
Криниця | 17.9°C | 12.0°C | 42.8% | 4 дня (62.3 мм.) | 16.5°C | 9 год. 28 хв. |
Кудепста | 17.3°C | 13.5°C | 50.9% | 8 днів (119.9 мм.) | 16.9°C | 8 год. 13 хв. |
Курортне | 17.1°C | 12.8°C | 37.1% | - | 15.6°C | 10 год. 20 хв. |
Лазаревське | 17.1°C | 13.2°C | 47.2% | 7 днів (117.8 мм.) | 16.8°C | 8 год. 48 хв. |
Ласпі | 16.1°C | 14.2°C | 30.8% | - | 15.4°C | 11 год. 14 хв. |
Лермонтово | 17.5°C | 12.6°C | 45.5% | 5 днів (88.6 мм.) | 16.7°C | 9 год. 3 хв. |
Леселидзе | 18.3°C | 13.7°C | 51.4% | 4 дня (52.7 мм.) | 16.1°C | 8 год. 8 хв. |
Лидзава | 17.2°C | 12.1°C | 50.9% | 3 дня (38.8 мм.) | 16.4°C | 8 год. 12 хв. |
Лівадія | 16.6°C | 12.5°C | 35.7% | - | 15.7°C | 10 год. 31 хв. |
Лозенець | 18.2°C | 11.9°C | 35.5% | - | 15.8°C | 10 год. 24 хв. |
Лоо | 17.2°C | 13.4°C | 50.9% | 7 днів (122.9 мм.) | 16.9°C | 8 год. 13 хв. |
Любимівка | 16.5°C | 13.6°C | 30.7% | - | 15.4°C | 11 год. 15 хв. |
Макопсе | 17.7°C | 12.2°C | 49.1% | 6 днів (122.8 мм.) | 16.9°C | 8 год. 31 хв. |
Малий Маяк | 16.7°C | 12.4°C | 37.4% | - | 15.8°C | 10 год. 16 хв. |
Малий Утріш | 17.5°C | 13.1°C | 41.0% | 4 дня (51.8 мм.) | 16.1°C | 9 год. 45 хв. |
Малоріченське | 17.1°C | 11.8°C | 39.3% | - | 15.8°C | 10 год. 0 хв. |
Мамая | 17.9°C | 13.5°C | 31.7% | - | 16.2°C | 11 год. 5 хв. |
Мангалія | 18.0°C | 13.0°C | 31.5% | - | 15.6°C | 11 год. 5 хв. |
Массандра | 16.6°C | 12.5°C | 35.7% | - | 15.7°C | 10 год. 31 хв. |
Махинджаурі | 17.5°C | 11.9°C | 47.5% | 4 дня (38.9 мм.) | 16.8°C | 8 год. 38 хв. |
Мацеста | 17.2°C | 13.3°C | 49.5% | 4 дня (70.1 мм.) | 16.9°C | 8 год. 26 хв. |
Миколаївка | 18.2°C | 11.4°C | 36.8% | - | 15.7°C | 10 год. 22 хв. |
Мисхако | 18.9°C | 11.4°C | 42.4% | 1 день (22.2 мм.) | 16.4°C | 9 год. 32 хв. |
Місхор | 16.6°C | 12.5°C | 35.7% | - | 15.6°C | 10 год. 31 хв. |
Морське | 17.1°C | 12.8°C | 36.8% | - | 15.8°C | 10 год. 22 хв. |
Мюссера | 17.1°C | 11.7°C | 49.3% | 3 дня (46.5 мм.) | 17.1°C | 8 год. 26 хв. |
Небуг | 17.7°C | 12.2°C | 48.6% | 7 днів (122.5 мм.) | 16.8°C | 8 год. 35 хв. |
Несебир | 17.8°C | 12.2°C | 36.1% | - | 16.1°C | 10 год. 20 хв. |
Нижнє Учдере | 18.2°C | 13.6°C | 51.0% | 3 дня (53.6 мм.) | 16.1°C | 8 год. 12 хв. |
Нижня Хобза | 18.2°C | 13.6°C | 50.8% | 4 дня (53.5 мм.) | 16.2°C | 8 год. 14 хв. |
Новий Афон | 17.1°C | 12.0°C | 51.6% | 3 дня (47.3 мм.) | 17.3°C | 8 год. 6 хв. |
Новий Світ | 17.1°C | 12.8°C | 36.8% | - | 15.8°C | 10 год. 23 хв. |
Новоміхайловській | 17.5°C | 12.6°C | 45.5% | 5 днів (88.6 мм.) | 16.7°C | 9 год. 3 хв. |
Новоросійськ | 18.9°C | 11.4°C | 42.5% | 1 день (22.4 мм.) | 16.4°C | 9 год. 31 хв. |
Новофедорівка | 18.8°C | 12.8°C | 33.7% | 1 день (11.0 мм.) | 15.8°C | 10 год. 51 хв. |
Обзор | 18.3°C | 12.3°C | 37.5% | - | 15.8°C | 10 год. 8 хв. |
Ольгінка | 17.5°C | 12.6°C | 45.5% | 5 днів (88.6 мм.) | 16.8°C | 9 год. 3 хв. |
Орджонікідзе | 17.4°C | 13.2°C | 36.0% | - | 15.5°C | 10 год. 30 хв. |
Орлівка | 17.2°C | 12.8°C | 32.9% | - | 15.5°C | 10 год. 57 хв. |
Отрадне | 18.0°C | 13.3°C | 53.0% | 3 дня (54.2 мм.) | 16.2°C | 7 год. 54 хв. |
Очамчира | 18.6°C | 13.1°C | 48.7% | 3 дня (43.3 мм.) | 17.2°C | 8 год. 30 хв. |
Парасковіївка | 18.0°C | 11.6°C | 43.8% | 5 днів (51.5 мм.) | 16.4°C | 9 год. 20 хв. |
Партеніт | 16.7°C | 12.4°C | 37.4% | - | 15.7°C | 10 год. 16 хв. |
Південна Озереевка | 18.7°C | 11.1°C | 44.0% | 4 дня (45.4 мм.) | 16.2°C | 9 год. 18 хв. |
Піцунда | 17.1°C | 11.7°C | 49.2% | 3 дня (46.1 мм.) | 17.0°C | 8 год. 27 хв. |
Піщане | 17.9°C | 11.9°C | 33.6% | - | 15.6°C | 10 год. 50 хв. |
Пластунка | 17.5°C | 13.2°C | 51.8% | 4 дня (50.3 мм.) | 16.1°C | 8 год. 5 хв. |
Пляхо | 17.5°C | 12.6°C | 45.8% | 5 днів (87.1 мм.) | 16.7°C | 9 год. 1 хв. |
Помор'є | 18.1°C | 12.1°C | 36.5% | - | 16.2°C | 10 год. 17 хв. |
Понизівка | 16.5°C | 12.9°C | 33.7% | - | 15.5°C | 10 год. 49 хв. |
Поті | 18.6°C | 13.6°C | 46.4% | 2 дня (34.2 мм.) | 16.8°C | 8 год. 49 хв. |
Прибережне | 18.8°C | 12.8°C | 33.9% | - | 15.9°C | 10 год. 49 хв. |
Привітне | 17.0°C | 12.8°C | 36.9% | - | 15.8°C | 10 год. 22 хв. |
Приморське | 17.4°C | 12.3°C | 52.9% | 2 дня (43.5 мм.) | 16.7°C | 7 год. 54 хв. |
Приморський | 17.4°C | 13.2°C | 36.0% | - | 15.6°C | 10 год. 30 хв. |
Приморсько | 18.2°C | 11.9°C | 35.4% | - | 15.9°C | 10 год. 25 хв. |
Професорський куточок | 16.7°C | 12.4°C | 37.4% | - | 15.8°C | 10 год. 16 хв. |
Равда | 17.8°C | 12.2°C | 36.2% | - | 16.1°C | 10 год. 20 хв. |
Резово | 18.2°C | 11.9°C | 35.5% | - | 15.8°C | 10 год. 24 хв. |
Рибальське | 16.8°C | 12.8°C | 37.2% | - | 15.8°C | 10 год. 18 хв. |
Різе | 16.7°C | 13.4°C | 51.5% | 1 день (31.1 мм.) | 16.5°C | 8 год. 1 хв. |
Саки | 18.8°C | 12.8°C | 33.8% | 1 день (11.1 мм.) | 15.8°C | 10 год. 51 хв. |
Самсун | 16.9°C | 11.6°C | 47.6% | - | 15.4°C | 8 год. 36 хв. |
Сарафово | 18.8°C | 12.1°C | 38.8% | - | 16.4°C | 9 год. 56 хв. |
Сарпі | 17.4°C | 12.8°C | 48.9% | 4 дня (40.9 мм.) | 16.8°C | 8 год. 25 хв. |
Св. Костянтин і Олена | 17.7°C | 12.7°C | 37.6% | - | 16.1°C | 10 год. 9 хв. |
Святий Влас | 18.3°C | 12.3°C | 38.0% | - | 16.0°C | 10 год. 4 хв. |
Севастополь | 16.8°C | 13.4°C | 29.9% | - | 15.4°C | 11 год. 23 хв. |
Синеморець | 18.2°C | 11.9°C | 35.5% | - | 15.7°C | 10 год. 24 хв. |
Синоп | 14.7°C | 13.5°C | 41.9% | 1 день (14.9 мм.) | 14.7°C | 9 год. 28 хв. |
Сімеїз | 17.1°C | 12.1°C | 35.9% | - | 15.5°C | 10 год. 29 хв. |
Сімферополь | 17.8°C | 11.3°C | 37.4% | - | 15.8°C | 10 год. 18 хв. |
Сіріус | 18.3°C | 13.7°C | 51.2% | 4 дня (52.5 мм.) | 16.2°C | 8 год. 10 хв. |
Созополь | 18.8°C | 12.1°C | 38.9% | - | 16.1°C | 9 год. 55 хв. |
Солоніки | 17.2°C | 13.2°C | 46.9% | 6 днів (116.2 мм.) | 16.9°C | 8 год. 51 хв. |
Сонячний берег | 18.7°C | 11.9°C | 37.9% | - | 16.1°C | 10 год. 4 хв. |
Сонячногірське | 17.1°C | 11.8°C | 39.2% | - | 15.8°C | 10 год. 1 хв. |
Сочі | 17.2°C | 13.3°C | 49.9% | 4 дня (70.3 мм.) | 16.9°C | 8 год. 22 хв. |
Стамбул | 19.9°C | 14.1°C | 34.2% | - | 15.6°C | 10 год. 31 хв. |
Судак | 17.1°C | 12.8°C | 36.4% | - | 15.8°C | 10 год. 26 хв. |
Сукко | 18.0°C | 12.8°C | 41.6% | 1 день (25.9 мм.) | 16.0°C | 9 год. 40 хв. |
Супсех | 18.0°C | 13.1°C | 42.1% | 2 дня (30.0 мм.) | 14.9°C | 9 год. 35 хв. |
Сухумі | 18.1°C | 11.7°C | 50.3% | 2 дня (44.1 мм.) | 17.3°C | 8 год. 16 хв. |
Текірдаг | 19.0°C | 12.9°C | 36.1% | - | 17.3°C | 10 год. 15 хв. |
Трабзон | 16.3°C | 13.2°C | 49.6% | 2 дня (27.8 мм.) | 16.0°C | 8 год. 17 хв. |
Туапсе | 17.1°C | 13.2°C | 46.8% | 6 днів (116.7 мм.) | 16.9°C | 8 год. 51 хв. |
Углове | 17.9°C | 11.9°C | 34.3% | - | 15.6°C | 10 год. 44 хв. |
Урекі | 18.4°C | 11.6°C | 49.0% | 2 дня (32.6 мм.) | 16.8°C | 8 год. 25 хв. |
Утес | 16.7°C | 12.4°C | 37.3% | - | 15.8°C | 10 год. 17 хв. |
Учкуївка | 16.5°C | 13.6°C | 30.3% | - | 15.5°C | 11 год. 19 хв. |
Феодосія | 17.4°C | 13.2°C | 36.1% | - | 15.5°C | 10 год. 29 хв. |
Фіолент | 16.0°C | 14.2°C | 31.4% | - | 15.3°C | 11 год. 9 хв. |
Форос | 16.7°C | 12.2°C | 35.9% | - | 15.4°C | 10 год. 29 хв. |
Хеівані | 17.4°C | 13.5°C | 50.8% | 7 днів (121.0 мм.) | 16.9°C | 8 год. 14 хв. |
Холодна Річка | 14.3°C | 10.0°C | 52.5% | 4 дня (58.9 мм.) | 16.9°C | 7 год. 58 хв. |
Хоста | 17.3°C | 13.5°C | 50.8% | 8 днів (122.3 мм.) | 16.9°C | 8 год. 14 хв. |
Цандрипш | 14.6°C | 10.1°C | 53.5% | 7 днів (103.4 мм.) | 16.9°C | 7 год. 50 хв. |
Царево | 18.2°C | 11.9°C | 35.0% | - | 15.8°C | 10 год. 28 хв. |
Чемітоквадже | 17.1°C | 13.2°C | 48.5% | 4 дня (74.5 мм.) | 16.9°C | 8 год. 35 хв. |
Червона Поляна | 13.5°C | 8.6°C | 54.3% | 5 днів (65.2 мм.) | 16.9°C | 7 год. 43 хв. |
Чорноморець | 18.8°C | 12.1°C | 38.8% | - | 16.2°C | 9 год. 56 хв. |
Чуфут-Кале | 18.3°C | 11.3°C | 36.9% | - | 15.6°C | 10 год. 21 хв. |
Шепсі | 17.7°C | 12.2°C | 48.6% | 7 днів (124.5 мм.) | 16.9°C | 8 год. 36 хв. |
Шиле | 19.9°C | 12.6°C | 45.8% | - | 14.8°C | 8 год. 51 хв. |
Широка Балка | 18.9°C | 11.4°C | 42.5% | 1 день (22.3 мм.) | 16.3°C | 9 год. 31 хв. |
Шкорпиловці | 18.4°C | 11.8°C | 37.3% | - | 15.7°C | 10 год. 11 хв. |
Якірна Щілина | 17.1°C | 13.3°C | 49.9% | 8 днів (125.5 мм.) | 16.9°C | 8 год. 22 хв. |
Ялта | 16.6°C | 12.5°C | 35.4% | - | 15.6°C | 10 год. 33 хв. |
** Сонячні години - показник, що відображає усереднену кількість годин за день, протягом яких прямі сонячні промені досягають поверхні землі. На даний показник впливають як довжина світлового дня, так і хмарність в денний час.
Популярні курорти:
Назва
°C