В травні на території Австралії найтеплішою температурою води в море відрізняються такі курорти: Дарвін, Кернс, Голд-Кост.
Повний список морських курортів Австралії з інформацією про температуру води в морі в травні за останні три роки, представлені в таблиці нижче.
Назва курорту | Травень 2025 | Травень 2024 | Травень 2023 |
---|---|---|---|
Дарвін | 28.8°C | 28.8°C | 27.5°C |
Кернс | 26.6°C | 25.6°C | 25.7°C |
Голд-Кост | 24.3°C | 23.7°C | 22.1°C |
Фрейзер | 23.9°C | 23.0°C | 22.2°C |
Брисбен | 22.0°C | 21.1°C | 19.7°C |
Сідней | 21.4°C | 20.0°C | 20.7°C |
Перт | 20.4°C | 20.0°C | 19.8°C |
Аделаїда | 18.7°C | 16.9°C | 17.0°C |
Мельбурн | 17.0°C | 15.1°C | 15.0°C |
Тасманія | 14.7°C | 14.2°C | 14.3°C |
Нижче наведені графіки, що відображають середньомісячну температуру води, для курортів Австралії з найтеплішим морем в травні.
Ви також можете дізнатися про те, де буде найтепліше море в Австралії в інші місяці.
Курорти Австралії:
Назва
°C