Курорти світу Аргентина

Погода в Аргентині взимку

Зараз
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень
• Дана карта погоди є повністю інтерактивною. Ви можете змінювати масштаб карти та переміщати видиму область карти щоб ознайомитись з іншими курортами.

Де краще відпочивати в Аргентині взимку?

Дана таблиця допоможе вам визначити, на яких курортах Аргентини найтепліше взимку, дізнатися де менше дощів і більше ясних днів. Хочете взнати де найтепліше море? Ми також надаємо інформацію про температуру води на морських курортах.

Назва курорту Погода в грудні
температура вдень / вночі
Погода в січні
температура вдень / вночі
Погода в лютому
температура вдень / вночі
Баїя-Бланка 26.6°C 18.8°C 29.8°C 22.0°C 27.6°C 20.4°C
Буенос-Айрес 25.1°C 19.9°C 27.7°C 22.5°C 26.3°C 21.6°C
Вентісінко-де-Майо 29.0°C 17.1°C 31.8°C 19.2°C 29.8°C 18.0°C
Вілья-Мерседес 29.6°C 20.2°C 31.0°C 21.7°C 29.4°C 20.3°C
Ель-Чальте́н 4.6°C 1.6°C 7.9°C 4.9°C 7.5°C 5.1°C
Комодоро-Рівадавія 20.0°C 15.1°C 21.8°C 16.8°C 21.6°C 16.6°C
Конкордія 29.5°C 20.6°C 32.7°C 23.0°C 32.3°C 22.4°C
Кордова 29.5°C 18.1°C 31.6°C 19.7°C 30.3°C 18.3°C
Коррієнтес 33.1°C 23.8°C 35.9°C 25.2°C 35.3°C 24.5°C
Ла-Банда 32.5°C 23.9°C 34.8°C 25.3°C 32.8°C 24.1°C
Ла-Ріоха 29.5°C 23.2°C 31.1°C 24.1°C 29.6°C 22.9°C
Мар-дель-Плата 22.8°C 14.8°C 25.8°C 17.6°C 24.1°C 17.3°C
Мендоса 28.4°C 20.4°C 29.4°C 21.8°C 27.7°C 20.6°C
Мірамар 22.8°C 14.8°C 26.5°C 17.5°C 24.4°C 17.4°C
Олаваррія 27.8°C 15.0°C 29.8°C 17.5°C 27.6°C 16.4°C
Парана 30.4°C 21.0°C 32.7°C 23.0°C 31.7°C 21.9°C
Пергаміно 30.9°C 19.0°C 32.6°C 20.7°C 31.3°C 19.3°C
Посадас 31.9°C 22.2°C 34.7°C 23.4°C 34.1°C 23.1°C
Пуерто-Мадрін 23.7°C 16.2°C 25.3°C 19.2°C 24.0°C 18.2°C
Ресістенсія 33.2°C 23.9°C 36.0°C 25.3°C 35.4°C 24.7°C
Ріо-Гальєгос 15.7°C 8.6°C 16.7°C 10.1°C 15.9°C 10.1°C
Ріо-Кварто 29.1°C 19.1°C 31.1°C 20.5°C 29.5°C 19.3°C
Росаріо 30.6°C 20.0°C 33.2°C 21.9°C 31.4°C 20.4°C
Сальта 25.3°C 15.1°C 27.1°C 16.8°C 25.1°C 16.0°C
Сан-Карлос-де-Барілоче 16.3°C 4.5°C 18.9°C 6.5°C 18.0°C 6.8°C
Сан-Луїс 29.4°C 20.3°C 30.9°C 21.9°C 29.4°C 20.7°C
Сан-Мігель 30.6°C 21.3°C 31.9°C 22.2°C 30.4°C 20.9°C
Сан-Мігель-де-Тукуман 30.6°C 21.3°C 31.9°C 22.2°C 30.4°C 20.9°C
Сан-Ніколас-де-лос-Арройос 30.6°C 19.7°C 33.0°C 21.4°C 31.5°C 20.1°C
Сан-Рафаель 28.6°C 19.7°C 29.8°C 21.6°C 28.2°C 20.4°C
Сан-Сальвадор-де-Жужуй 24.6°C 15.1°C 25.3°C 15.4°C 23.6°C 14.7°C
Сан-Фернандо-дель-Вайє-де-Катамарка 28.6°C 19.3°C 30.5°C 21.0°C 29.0°C 19.7°C
Сан-Хуан 31.6°C 22.7°C 32.5°C 24.6°C 31.0°C 23.4°C
Санта-Фе 30.5°C 21.3°C 33.0°C 23.1°C 32.1°C 22.2°C
Сантьяго-дель-Естеро 32.5°C 23.9°C 34.8°C 25.3°C 32.8°C 24.1°C
Танділь 26.6°C 14.2°C 29.6°C 16.3°C 26.7°C 15.5°C
Ушуайя 9.7°C 2.7°C 10.8°C 3.2°C 10.3°C 3.4°C
* Сонячні години - показник, що відображає усереднену кількість годин за день, протягом яких прямі сонячні промені досягають поверхні землі. На даний показник впливають як довжина світлового дня, так і хмарність в денний час.

Погода в Аргентині по сезонах року