В грудні на території Апулії найтеплішою температурою води в море відрізняються такі курорти: Форіо, Панса, Іскія.
Повний список морських курортів Апулії з інформацією про температуру води в морі в грудні за останні три роки, представлені в таблиці нижче.
Назва курорту | Грудень 2023 | Грудень 2022 | Грудень 2021 |
---|---|---|---|
Форіо | 17.8°C | 17.8°C | 17.1°C |
Панса | 17.8°C | 17.8°C | 17.1°C |
Іскія | 17.8°C | 17.8°C | 17.1°C |
Казаміччола-Терме | 17.8°C | 17.8°C | 17.1°C |
Граньяно | 17.7°C | 17.8°C | 17.1°C |
Посілліпо | 17.7°C | 17.5°C | 17.1°C |
Капела | 17.7°C | 17.6°C | 17.1°C |
Прочида | 17.6°C | 17.6°C | 17.1°C |
Неаполь | 17.6°C | 17.5°C | 17.0°C |
Сан Феліче Чирчео | 17.6°C | 17.1°C | 16.9°C |
Торре-дель-Греко | 17.6°C | 17.4°C | 17.0°C |
Поццуолі | 17.5°C | 17.5°C | 17.0°C |
Сабаудія | 17.5°C | 16.9°C | 16.8°C |
Террачіна | 17.4°C | 17.0°C | 16.7°C |
Марина ді Варкатуро | 17.3°C | 17.1°C | 16.8°C |
Сперлонга | 17.3°C | 16.8°C | 16.7°C |
Фьюджи | 17.2°C | 16.8°C | 16.6°C |
Неттуно | 17.1°C | 17.0°C | 16.6°C |
Мондрагоне | 17.0°C | 16.5°C | 16.4°C |
Гаета | 17.0°C | 16.3°C | 16.4°C |
Анціо | 17.0°C | 16.9°C | 16.6°C |
Байя Доміція | 16.9°C | 16.3°C | 16.3°C |
Формія | 16.9°C | 16.2°C | 16.3°C |
Рим | 16.7°C | 16.8°C | 16.6°C |
Млини | 16.1°C | 16.9°C | 17.0°C |
Плат | 16.1°C | 16.9°C | 17.0°C |
Дубровник | 16.1°C | 16.8°C | 16.9°C |
Дуррес | 16.1°C | 17.0°C | 16.4°C |
Цавтат | 16.1°C | 16.9°C | 16.9°C |
Берат | 16.0°C | 16.8°C | 16.5°C |
Тирана | 15.8°C | 16.3°C | 16.0°C |
Герцег-Нові | 15.7°C | 16.3°C | 16.6°C |
Ігало | 15.7°C | 16.3°C | 16.6°C |
Монополі | 15.6°C | 15.7°C | 15.2°C |
Поліньяно-а-Маре | 15.6°C | 15.7°C | 15.2°C |
Бігово | 15.5°C | 16.2°C | 16.6°C |
Котор | 15.5°C | 16.2°C | 16.6°C |
Рісан | 15.5°C | 16.0°C | 16.5°C |
Тіват | 15.5°C | 16.1°C | 16.6°C |
Доброта | 15.5°C | 16.1°C | 16.6°C |
Будва | 15.3°C | 16.2°C | 16.7°C |
Барі | 15.3°C | 15.5°C | 15.0°C |
Петроваць | 15.3°C | 16.0°C | 16.8°C |
Ульцинь | 15.3°C | 15.8°C | 16.0°C |
Джовінаццо | 15.3°C | 15.3°C | 14.8°C |
Бечичі | 15.2°C | 16.0°C | 16.7°C |
Пржно | 15.2°C | 16.0°C | 16.7°C |
Рафаїловичі | 15.2°C | 16.0°C | 16.7°C |
Святий Стефан | 15.2°C | 16.0°C | 16.7°C |
Мілочер | 15.2°C | 16.0°C | 16.7°C |
Подгориця | 15.1°C | 15.7°C | 16.7°C |
Подгориця | 15.1°C | 15.7°C | 16.7°C |
Ада Бояна | 15.1°C | 15.6°C | 15.8°C |
Сутоморе | 15.0°C | 15.6°C | 16.7°C |
Мольфетта | 15.0°C | 15.1°C | 14.4°C |
Добра-Вода | 14.9°C | 15.5°C | 16.2°C |
Бар | 14.9°C | 15.5°C | 16.5°C |
Бішельє | 14.7°C | 14.9°C | 14.1°C |
Трані | 14.3°C | 14.7°C | 13.5°C |
Барлетта | 14.1°C | 14.4°C | 13.0°C |
В'єсте | 13.9°C | 14.5°C | 13.8°C |
Манфредонія | 13.6°C | 13.9°C | 12.7°C |
Термолі | 13.2°C | 13.5°C | 14.2°C |
Лідо-дель-Соле | 13.1°C | 13.8°C | 12.6°C |
Франкавілла-аль-Маре | 13.0°C | 13.4°C | 14.7°C |
Пескара | 13.0°C | 13.4°C | 14.7°C |
Розето-дельї-Абруцці | 12.9°C | 13.1°C | 13.4°C |
Сільві | 12.9°C | 13.2°C | 14.3°C |
Монтезільвано | 12.9°C | 13.2°C | 14.3°C |
Джуліанова | 12.8°C | 13.1°C | 13.1°C |
Нижче наведені графіки, що відображають середньомісячну температуру води, для курортів Апулії з найтеплішим морем в грудні.
Ви також можете дізнатися про те, де буде найтепліше море в Апулії в інші місяці.
Популярні курорти:
Назва
°C