На даний момент на території Андалусії найтеплішою температурою води в море відрізняються такі курорти: Агілас, Сан Хуан де лос Террерос, Санлукар-де-Баррамеда.
Повний список морських курортів Андалусії з інформацією про поточну температуру води в морі, а також середніми показниками на поточний та наступний місяці, представлені в таблиці нижче.
Назва курорту | Температура води зараз |
Серпень 2024 | Вересень 2024 |
---|---|---|---|
Агілас | 27.7°C | 27.9°C | 25.8°C |
Сан Хуан де лос Террерос | 27.6°C | 27.8°C | 25.8°C |
Санлукар-де-Баррамеда | 27.4°C | 25.9°C | 23.4°C |
Сьєрра-Невада | 27.4°C | 26.6°C | 23.9°C |
Чипіона | 27.2°C | 25.5°C | 23.0°C |
Мохакар-Плайя | 27.1°C | 27.7°C | 25.7°C |
Мохакар | 27.1°C | 27.7°C | 25.7°C |
Альмерія | 27.1°C | 27.2°C | 24.8°C |
Сан Хосе | 27.0°C | 27.3°C | 25.0°C |
Агуадульсе | 27.0°C | 26.9°C | 24.6°C |
Рокетас-де-Мар | 27.0°C | 26.9°C | 24.6°C |
Гранада | 26.7°C | 26.1°C | 23.5°C |
Мазагон | 26.6°C | 24.7°C | 22.0°C |
Альмуньекар | 26.6°C | 26.0°C | 23.4°C |
Нерха | 26.6°C | 26.1°C | 23.3°C |
Торрокс | 26.5°C | 26.1°C | 23.3°C |
Севілья | 26.4°C | 26.1°C | 23.5°C |
Рота | 26.2°C | 25.1°C | 22.6°C |
Уельва | 26.1°C | 24.3°C | 22.1°C |
Ель-Пуерто-де-Санта-Марія | 26.0°C | 25.5°C | 23.0°C |
Альгарробо-Коста | 26.0°C | 26.0°C | 23.2°C |
Торре-дель-Мар | 26.0°C | 26.0°C | 23.2°C |
Іслантілла | 25.7°C | 23.2°C | 21.0°C |
Кадіс | 25.7°C | 24.9°C | 22.6°C |
Сан-Фернандо | 25.5°C | 24.9°C | 22.5°C |
Міхас | 25.3°C | 25.5°C | 23.3°C |
Бенальмадена | 25.3°C | 25.5°C | 23.3°C |
Фуенхірола | 25.0°C | 25.4°C | 23.1°C |
Рінкон-де-ла-Вікторія | 25.0°C | 26.1°C | 23.5°C |
Чіклана-де-ла-Фронтера | 25.0°C | 24.0°C | 21.7°C |
Ель-Фаро | 25.0°C | 25.4°C | 23.1°C |
Беналмадена | 24.9°C | 25.7°C | 23.4°C |
Ла-Кала-дель-Мораль | 24.9°C | 26.0°C | 23.5°C |
Торремолінос | 24.7°C | 25.8°C | 23.5°C |
Ла-Кала-де-Міхас | 24.5°C | 25.4°C | 23.1°C |
Малага | 24.5°C | 25.9°C | 23.5°C |
Марбелья | 24.1°C | 24.8°C | 22.9°C |
Нуева-Андалусія | 23.9°C | 24.6°C | 22.8°C |
Аталайя-Ісдабе | 23.9°C | 24.6°C | 22.7°C |
Естепона | 23.8°C | 24.4°C | 22.3°C |
Касарес | 23.5°C | 24.1°C | 22.2°C |
Манільва | 23.5°C | 24.1°C | 22.2°C |
Фуенте-дель-Галло | 23.5°C | 22.0°C | 20.4°C |
Ла-Лінеа-де-ла-Консепсьйон | 23.4°C | 23.1°C | 21.8°C |
Коніль-де-ла-Фронтера | 23.3°C | 21.8°C | 20.3°C |
Гібралтар | 23.0°C | 22.6°C | 21.5°C |
Альхесірас | 22.6°C | 22.4°C | 21.4°C |
Тарифа | 21.0°C | 20.7°C | 20.0°C |
Нижче наведені графіки, що відображають середньомісячну температуру води, для курортів Андалусії з найтеплішим морем на даний момент.
Ви також можете дізнатися про те, де буде найтепліше море в Андалусії в інші місяці.
Популярні курорти:
Назва
°C