На даний момент на території Андалусії найтеплішою температурою води в море відрізняються такі курорти: Агілас, Сан Хуан де лос Террерос, Сьєрра-Невада.
Повний список морських курортів Андалусії з інформацією про поточну температуру води в морі, а також середніми показниками на поточний та наступний місяці, представлені в таблиці нижче.
Назва курорту | Температура води зараз |
Липень 2024 | Серпень 2024 |
---|---|---|---|
Агілас | 27.7°C | 26.1°C | 27.9°C |
Сан Хуан де лос Террерос | 27.7°C | 26.1°C | 27.8°C |
Сьєрра-Невада | 27.5°C | 22.6°C | 26.6°C |
Севілья | 27.5°C | 24.4°C | 26.1°C |
Агуадульсе | 27.1°C | 23.4°C | 26.9°C |
Рокетас-де-Мар | 27.1°C | 23.4°C | 26.9°C |
Санлукар-де-Баррамеда | 27.0°C | 24.7°C | 25.9°C |
Сан Хосе | 27.0°C | 24.1°C | 27.3°C |
Альмерія | 27.0°C | 23.9°C | 27.2°C |
Мохакар-Плайя | 26.8°C | 25.7°C | 27.7°C |
Мохакар | 26.8°C | 25.7°C | 27.7°C |
Альмуньекар | 26.7°C | 21.8°C | 26.0°C |
Мазагон | 26.6°C | 22.5°C | 24.7°C |
Гранада | 26.5°C | 22.0°C | 26.1°C |
Нерха | 26.3°C | 22.0°C | 26.1°C |
Чипіона | 26.0°C | 24.1°C | 25.5°C |
Торрокс | 25.9°C | 22.0°C | 26.1°C |
Іслантілла | 25.5°C | 20.9°C | 23.2°C |
Рінкон-де-ла-Вікторія | 25.3°C | 21.7°C | 26.1°C |
Уельва | 25.1°C | 23.0°C | 24.3°C |
Торре-дель-Мар | 25.0°C | 21.7°C | 26.0°C |
Альгарробо-Коста | 25.0°C | 21.7°C | 26.0°C |
Ла-Кала-дель-Мораль | 24.9°C | 21.6°C | 26.0°C |
Ель-Пуерто-де-Санта-Марія | 24.9°C | 24.2°C | 25.5°C |
Рота | 24.9°C | 23.6°C | 25.1°C |
Кадіс | 24.4°C | 23.6°C | 24.9°C |
Малага | 24.3°C | 21.4°C | 25.9°C |
Сан-Фернандо | 24.3°C | 23.8°C | 24.9°C |
Беналмадена | 24.1°C | 21.2°C | 25.7°C |
Торремолінос | 24.1°C | 21.3°C | 25.8°C |
Міхас | 24.0°C | 21.1°C | 25.5°C |
Бенальмадена | 24.0°C | 21.1°C | 25.5°C |
Фуенхірола | 23.8°C | 20.8°C | 25.4°C |
Ель-Фаро | 23.8°C | 20.8°C | 25.4°C |
Ла-Кала-де-Міхас | 23.4°C | 20.5°C | 25.4°C |
Чіклана-де-ла-Фронтера | 23.3°C | 22.8°C | 24.0°C |
Аталайя-Ісдабе | 22.6°C | 19.9°C | 24.6°C |
Нуева-Андалусія | 22.6°C | 19.9°C | 24.6°C |
Марбелья | 22.6°C | 20.0°C | 24.8°C |
Естепона | 22.5°C | 19.4°C | 24.4°C |
Касарес | 22.2°C | 19.3°C | 24.1°C |
Манільва | 22.2°C | 19.3°C | 24.1°C |
Фуенте-дель-Галло | 21.9°C | 21.1°C | 22.0°C |
Коніль-де-ла-Фронтера | 21.8°C | 21.0°C | 21.8°C |
Ла-Лінеа-де-ла-Консепсьйон | 21.7°C | 18.5°C | 23.1°C |
Гібралтар | 21.3°C | 18.4°C | 22.6°C |
Альхесірас | 20.9°C | 18.8°C | 22.4°C |
Тарифа | 20.4°C | 19.7°C | 20.7°C |
Нижче наведені графіки, що відображають середньомісячну температуру води, для курортів Андалусії з найтеплішим морем на даний момент.
Ви також можете дізнатися про те, де буде найтепліше море в Андалусії в інші місяці.
Популярні курорти:
Назва
°C