Схід та захід в Колевей-Гарденсі: 29 березня 2026
| Час сходу сонця: | 07:32 | |
| Час заходу сонця: | 19:58 | |
| Час сходу місяця: | 16:52 | |
| Час заходу місяця: | 05:40 | |
| Довжина світлового дня: | 12 год. 26 хв. | |
У таблиці нижче відображаються дані про схід і захід сонця на найближчі дні. Ви можете встановити свій діапазон часу, щоб побачити інформацію про схід і захід сонця за останні три роки.
Інтервал:
-
| Дата | Схід сонця | Захід сонця | Тривалість дня |
|---|---|---|---|
| 20.03.2026 | 07:44 | 19:52 | 12 год. 8 хв. |
| 21.03.2026 | 07:43 | 19:53 | 12 год. 10 хв. |
| 22.03.2026 | 07:41 | 19:53 | 12 год. 12 хв. |
| 23.03.2026 | 07:40 | 19:54 | 12 год. 14 хв. |
| 24.03.2026 | 07:39 | 19:55 | 12 год. 16 хв. |
| 25.03.2026 | 07:37 | 19:55 | 12 год. 18 хв. |
| 26.03.2026 | 07:36 | 19:56 | 12 год. 20 хв. |
| 27.03.2026 | 07:35 | 19:57 | 12 год. 22 хв. |
| 28.03.2026 | 07:33 | 19:57 | 12 год. 24 хв. |
| 29.03.2026 | 07:32 | 19:58 | 12 год. 26 хв. |
| 30.03.2026 | 07:31 | 19:59 | 12 год. 28 хв. |
| 31.03.2026 | 07:29 | 20:00 | 12 год. 31 хв. |
| 01.04.2026 | 07:28 | 20:00 | 12 год. 32 хв. |
| 02.04.2026 | 07:27 | 20:01 | 12 год. 34 хв. |
| 03.04.2026 | 07:26 | 20:02 | 12 год. 36 хв. |
| 04.04.2026 | 07:24 | 20:02 | 12 год. 38 хв. |
| 05.04.2026 | 07:23 | 20:03 | 12 год. 40 хв. |
| 06.04.2026 | 07:22 | 20:04 | 12 год. 42 хв. |
| 07.04.2026 | 07:20 | 20:04 | 12 год. 44 хв. |
| 08.04.2026 | 07:19 | 20:05 | 12 год. 46 хв. |
Довжина світлового дня в Колевей-Гарденсі по місяцях, год.
Даний графік показує середню кількість годин за день, протягом яких сонце знаходиться вище лінії горизонту.
погода
в квітні
в квітні
| Колевей-Гарденс |
погода на
14 днів
14 днів
| Колевей-Гарденс |
погода
зараз
зараз
| Колевей-Гарденс |
погода по
місяцях
місяцях
| Колевей-Гарденс |
Коли краще відпочивати в Колевей-Гарденсі
Колевей-Гарденс на карті погоди
Курорти США:
Назва
°C
Прогноз на 24 години вперед
Колевей-Гарденс
Місцевий час: 15:11
29 березня, неділя
1800

16°C
ПЗ
3 м/c
3 м/c
2100

15°C
ПЗ
4 м/c
4 м/c
30 березня, понеділок
0000

14°C
ПЗ
4 м/c
4 м/c
0300

13°C
ПЗ
3 м/c
3 м/c
0600

14°C
ПЗ
2 м/c
2 м/c
0900

14°C
З
3 м/c
3 м/c
1200

16°C
ПЗ
3 м/c
3 м/c
1500

19°C
ПЗ
4 м/c
4 м/c




























