Схід та захід в Коджаелі: 28 грудня 2025
| Час сходу сонця: | 08:19 | |
| Час заходу сонця: | 17:35 | |
| Час сходу місяця: | 12:48 | |
| Час заходу місяця: | 01:12 | |
| Довжина світлового дня: | 9 год. 16 хв. | |
У таблиці нижче відображаються дані про схід і захід сонця на найближчі дні. Ви можете встановити свій діапазон часу, щоб побачити інформацію про схід і захід сонця за останні три роки.
Інтервал:
-
| Дата | Схід сонця | Захід сонця | Тривалість дня |
|---|---|---|---|
| 18.12.2025 | 08:14 | 17:30 | 9 год. 16 хв. |
| 19.12.2025 | 08:15 | 17:30 | 9 год. 15 хв. |
| 20.12.2025 | 08:16 | 17:31 | 9 год. 15 хв. |
| 21.12.2025 | 08:16 | 17:31 | 9 год. 15 хв. |
| 22.12.2025 | 08:17 | 17:32 | 9 год. 15 хв. |
| 23.12.2025 | 08:17 | 17:32 | 9 год. 15 хв. |
| 24.12.2025 | 08:18 | 17:33 | 9 год. 15 хв. |
| 25.12.2025 | 08:18 | 17:33 | 9 год. 15 хв. |
| 26.12.2025 | 08:18 | 17:34 | 9 год. 16 хв. |
| 27.12.2025 | 08:19 | 17:35 | 9 год. 16 хв. |
| 28.12.2025 | 08:19 | 17:35 | 9 год. 16 хв. |
| 29.12.2025 | 08:19 | 17:36 | 9 год. 17 хв. |
| 30.12.2025 | 08:19 | 17:37 | 9 год. 18 хв. |
| 31.12.2025 | 08:19 | 17:38 | 9 год. 19 хв. |
| 01.01.2026 | 08:20 | 17:38 | 9 год. 18 хв. |
| 02.01.2026 | 08:20 | 17:39 | 9 год. 19 хв. |
| 03.01.2026 | 08:20 | 17:40 | 9 год. 20 хв. |
| 04.01.2026 | 08:20 | 17:41 | 9 год. 21 хв. |
| 05.01.2026 | 08:20 | 17:42 | 9 год. 22 хв. |
| 06.01.2026 | 08:20 | 17:43 | 9 год. 23 хв. |
| 07.01.2026 | 08:20 | 17:44 | 9 год. 24 хв. |
Довжина світлового дня в Коджаелі по місяцях, год.
Даний графік показує середню кількість годин за день, протягом яких сонце знаходиться вище лінії горизонту.
температура води
в морі
в морі
| Коджаелі |
погода на
14 днів
14 днів
| Коджаелі |
погода
зараз
зараз
| Коджаелі |
погода по
місяцях
місяцях
| Коджаелі |
Коли краще відпочивати в Коджаелі
Коджаелі на карті погоди
Курорти Туреччини:
Назва
°C
Прогноз на 24 години вперед
Коджаелі
Місцевий час: 14:40
28 грудня, неділя
1500

-1°C
ПС
3 м/c
3 м/c
1800

-5°C
ПС
3 м/c
3 м/c
2100

-5°C
С
2 м/c
2 м/c
29 грудня, понеділок
0000

-6°C
С
3 м/c
3 м/c
0300

-7°C
ПС
2 м/c
2 м/c
0600

-6°C
С
3 м/c
3 м/c
0900

-2°C
С
3 м/c
3 м/c
1200

0°C
С
4 м/c
4 м/c




























