Схід та захід в Зеленій Поляні: 02 червня 2025
Час сходу сонця: | 04:41 | |
Час заходу сонця: | 21:24 | |
Час сходу місяця: | 11:29 | |
Час заходу місяця: | 01:43 | |
Довжина світлового дня: | 16 год. 43 хв. |
У таблиці нижче відображаються дані про схід і захід сонця на найближчі дні. Ви можете встановити свій діапазон часу, щоб побачити інформацію про схід і захід сонця за останні три роки.
Інтервал:
-
Дата | Схід сонця | Захід сонця | Тривалість дня |
---|---|---|---|
23.05.2025 | 04:52 | 21:10 | 16 год. 18 хв. |
24.05.2025 | 04:51 | 21:12 | 16 год. 21 хв. |
25.05.2025 | 04:49 | 21:13 | 16 год. 24 хв. |
26.05.2025 | 04:48 | 21:15 | 16 год. 27 хв. |
27.05.2025 | 04:47 | 21:16 | 16 год. 29 хв. |
28.05.2025 | 04:46 | 21:17 | 16 год. 31 хв. |
29.05.2025 | 04:45 | 21:19 | 16 год. 34 хв. |
30.05.2025 | 04:44 | 21:20 | 16 год. 36 хв. |
31.05.2025 | 04:43 | 21:21 | 16 год. 38 хв. |
01.06.2025 | 04:42 | 21:22 | 16 год. 40 хв. |
02.06.2025 | 04:41 | 21:24 | 16 год. 43 хв. |
03.06.2025 | 04:40 | 21:25 | 16 год. 45 хв. |
04.06.2025 | 04:39 | 21:26 | 16 год. 47 хв. |
05.06.2025 | 04:39 | 21:27 | 16 год. 48 хв. |
06.06.2025 | 04:38 | 21:28 | 16 год. 50 хв. |
07.06.2025 | 04:37 | 21:29 | 16 год. 52 хв. |
08.06.2025 | 04:37 | 21:30 | 16 год. 53 хв. |
09.06.2025 | 04:36 | 21:30 | 16 год. 54 хв. |
10.06.2025 | 04:36 | 21:31 | 16 год. 55 хв. |
11.06.2025 | 04:35 | 21:32 | 16 год. 57 хв. |
12.06.2025 | 04:35 | 21:33 | 16 год. 58 хв. |
Довжина світлового дня в Зеленій Поляні по місяцях, год.
Даний графік показує середню кількість годин за день, протягом яких сонце знаходиться вище лінії горизонту.
погода
в червні
в червні
Зелена Поляна |
погода на
14 днів
14 днів
Зелена Поляна |
погода
зараз
зараз
Зелена Поляна |
погода по
місяцях
місяцях
Зелена Поляна |
Коли краще відпочивати в Зеленій Поляні
Зелена Поляна на карті погоди
Курорти Росії:
Назва
°C
Прогноз на 24 години вперед
Зелена Поляна
Місцевий час: 14:15
02 червня, понеділок
1500

21°C
ПС
3 м/c
3 м/c
1800

18°C
С
4 м/c
4 м/c
2100

15°C
ПС
3 м/c
3 м/c
03 червня, вівторок
0000

13°C
С
5 м/c
5 м/c
0300

12°C
С
5 м/c
5 м/c
0600

13°C
С
6 м/c
6 м/c
0900

14°C
ПС
7 м/c
7 м/c
1200

12°C
ПС
6 м/c
6 м/c