Схід та захід в Теріберці: 05 жовтня 2025
Час сходу сонця: | 07:10 | |
Час заходу сонця: | 17:45 | |
Час сходу місяця: | 17:44 | |
Час заходу місяця: | 03:23 | |
Довжина світлового дня: | 10 год. 35 хв. |
У таблиці нижче відображаються дані про схід і захід сонця на найближчі дні. Ви можете встановити свій діапазон часу, щоб побачити інформацію про схід і захід сонця за останні три роки.
Інтервал:
-
Дата | Схід сонця | Захід сонця | Тривалість дня |
---|---|---|---|
25.09.2025 | 06:31 | 18:28 | 11 год. 57 хв. |
26.09.2025 | 06:35 | 18:24 | 11 год. 49 хв. |
27.09.2025 | 06:39 | 18:20 | 11 год. 41 хв. |
28.09.2025 | 06:43 | 18:15 | 11 год. 32 хв. |
29.09.2025 | 06:47 | 18:11 | 11 год. 24 хв. |
30.09.2025 | 06:51 | 18:06 | 11 год. 15 хв. |
01.10.2025 | 06:54 | 18:02 | 11 год. 8 хв. |
02.10.2025 | 06:58 | 17:58 | 11 год. 0 хв. |
03.10.2025 | 07:02 | 17:53 | 10 год. 51 хв. |
04.10.2025 | 07:06 | 17:49 | 10 год. 43 хв. |
05.10.2025 | 07:10 | 17:45 | 10 год. 35 хв. |
06.10.2025 | 07:14 | 17:40 | 10 год. 26 хв. |
07.10.2025 | 07:18 | 17:36 | 10 год. 18 хв. |
08.10.2025 | 07:22 | 17:31 | 10 год. 9 хв. |
09.10.2025 | 07:25 | 17:27 | 10 год. 2 хв. |
10.10.2025 | 07:29 | 17:22 | 9 год. 53 хв. |
11.10.2025 | 07:33 | 17:18 | 9 год. 45 хв. |
12.10.2025 | 07:37 | 17:14 | 9 год. 37 хв. |
13.10.2025 | 07:41 | 17:09 | 9 год. 28 хв. |
14.10.2025 | 07:45 | 17:05 | 9 год. 20 хв. |
15.10.2025 | 07:49 | 17:00 | 9 год. 11 хв. |
Довжина світлового дня в Теріберці по місяцях, год.
Даний графік показує середню кількість годин за день, протягом яких сонце знаходиться вище лінії горизонту.
температура води
в морі
в морі
Теріберка |
погода на
14 днів
14 днів
Теріберка |
погода
зараз
зараз
Теріберка |
погода по
місяцях
місяцях
Теріберка |
Коли краще відпочивати в Теріберці
Теріберка на карті погоди
Курорти Росії:
Назва
°C
Прогноз на 24 години вперед
Теріберка
Місцевий час: 01:42
05 жовтня, неділя
0300

4°C
П
6 м/c
6 м/c
0600

4°C
П
5 м/c
5 м/c
0900

4°C
П
5 м/c
5 м/c
1200

6°C
П
5 м/c
5 м/c
1500

8°C
П
4 м/c
4 м/c
1800

6°C
ПЗ
6 м/c
6 м/c
2100

5°C
П
7 м/c
7 м/c
06 жовтня, понеділок
0000

6°C
П
6 м/c
6 м/c