Схід та захід в Домодєдово: 01 травня 2026
| Час сходу сонця: | 04:48 | |
| Час заходу сонця: | 20:06 | |
| Час сходу місяця: | 20:25 | |
| Час заходу місяця: | 04:08 | |
| Довжина світлового дня: | 15 год. 18 хв. | |
У таблиці нижче відображаються дані про схід і захід сонця на найближчі дні. Ви можете встановити свій діапазон часу, щоб побачити інформацію про схід і захід сонця за останні три роки.
Інтервал:
-
| Дата | Схід сонця | Захід сонця | Тривалість дня |
|---|---|---|---|
| 21.04.2026 | 05:11 | 19:46 | 14 год. 35 хв. |
| 22.04.2026 | 05:08 | 19:48 | 14 год. 40 хв. |
| 23.04.2026 | 05:06 | 19:50 | 14 год. 44 хв. |
| 24.04.2026 | 05:04 | 19:52 | 14 год. 48 хв. |
| 25.04.2026 | 05:01 | 19:54 | 14 год. 53 хв. |
| 26.04.2026 | 04:59 | 19:56 | 14 год. 57 хв. |
| 27.04.2026 | 04:57 | 19:58 | 15 год. 1 хв. |
| 28.04.2026 | 04:54 | 20:00 | 15 год. 6 хв. |
| 29.04.2026 | 04:52 | 20:02 | 15 год. 10 хв. |
| 30.04.2026 | 04:50 | 20:04 | 15 год. 14 хв. |
| 01.05.2026 | 04:48 | 20:06 | 15 год. 18 хв. |
| 02.05.2026 | 04:45 | 20:08 | 15 год. 23 хв. |
| 03.05.2026 | 04:43 | 20:10 | 15 год. 27 хв. |
| 04.05.2026 | 04:41 | 20:12 | 15 год. 31 хв. |
| 05.05.2026 | 04:39 | 20:14 | 15 год. 35 хв. |
| 06.05.2026 | 04:37 | 20:15 | 15 год. 38 хв. |
| 07.05.2026 | 04:35 | 20:17 | 15 год. 42 хв. |
| 08.05.2026 | 04:33 | 20:19 | 15 год. 46 хв. |
| 09.05.2026 | 04:31 | 20:21 | 15 год. 50 хв. |
| 10.05.2026 | 04:29 | 20:23 | 15 год. 54 хв. |
| 11.05.2026 | 04:27 | 20:25 | 15 год. 58 хв. |
Довжина світлового дня в Домодєдово по місяцях, год.
Даний графік показує середню кількість годин за день, протягом яких сонце знаходиться вище лінії горизонту.
погода
в травні
в травні
| Домодєдово |
погода на
14 днів
14 днів
| Домодєдово |
погода
зараз
зараз
| Домодєдово |
погода по
місяцях
місяцях
| Домодєдово |
Коли краще відпочивати в Домодєдово
Домодєдово на карті погоди
Курорти Росії:
Назва
°C
Прогноз на 24 години вперед
Домодєдово
Місцевий час: 17:00
01 травня, п'ятниця
1800

9°C
П
3 м/c
3 м/c
2100

5°C
П
1 м/c
1 м/c
02 травня, субота
0000

4°C
П
1 м/c
1 м/c
0300

3°C
С
2 м/c
2 м/c
0600

3°C
С
3 м/c
3 м/c
0900

7°C
С
4 м/c
4 м/c
1200

11°C
С
3 м/c
3 м/c
1500

13°C
С
4 м/c
4 м/c






























