Схід та захід в Ла-Песці: 07 січня 2026
| Час сходу сонця: | 07:15 | |
| Час заходу сонця: | 18:00 | |
| Час сходу місяця: | 22:35 | |
| Час заходу місяця: | 10:30 | |
| Довжина світлового дня: | 10 год. 45 хв. | |
У таблиці нижче відображаються дані про схід і захід сонця на найближчі дні. Ви можете встановити свій діапазон часу, щоб побачити інформацію про схід і захід сонця за останні три роки.
Інтервал:
-
| Дата | Схід сонця | Захід сонця | Тривалість дня |
|---|---|---|---|
| 29.12.2025 | 07:13 | 17:54 | 10 год. 41 хв. |
| 30.12.2025 | 07:13 | 17:55 | 10 год. 42 хв. |
| 31.12.2025 | 07:14 | 17:55 | 10 год. 41 хв. |
| 01.01.2026 | 07:14 | 17:56 | 10 год. 42 хв. |
| 02.01.2026 | 07:14 | 17:57 | 10 год. 43 хв. |
| 03.01.2026 | 07:14 | 17:57 | 10 год. 43 хв. |
| 04.01.2026 | 07:15 | 17:58 | 10 год. 43 хв. |
| 05.01.2026 | 07:15 | 17:59 | 10 год. 44 хв. |
| 06.01.2026 | 07:15 | 17:59 | 10 год. 44 хв. |
| 07.01.2026 | 07:15 | 18:00 | 10 год. 45 хв. |
| 08.01.2026 | 07:15 | 18:01 | 10 год. 46 хв. |
| 09.01.2026 | 07:16 | 18:01 | 10 год. 45 хв. |
| 10.01.2026 | 07:16 | 18:02 | 10 год. 46 хв. |
| 11.01.2026 | 07:16 | 18:03 | 10 год. 47 хв. |
| 12.01.2026 | 07:16 | 18:04 | 10 год. 48 хв. |
| 13.01.2026 | 07:16 | 18:04 | 10 год. 48 хв. |
| 14.01.2026 | 07:16 | 18:05 | 10 год. 49 хв. |
| 15.01.2026 | 07:16 | 18:06 | 10 год. 50 хв. |
| 16.01.2026 | 07:16 | 18:06 | 10 год. 50 хв. |
| 17.01.2026 | 07:16 | 18:07 | 10 год. 51 хв. |
| 18.01.2026 | 07:16 | 18:08 | 10 год. 52 хв. |
Довжина світлового дня в Ла-Песці по місяцях, год.
Даний графік показує середню кількість годин за день, протягом яких сонце знаходиться вище лінії горизонту.
температура води
в морі
в морі
| Ла-Песка |
погода на
14 днів
14 днів
| Ла-Песка |
погода
зараз
зараз
| Ла-Песка |
погода по
місяцях
місяцях
| Ла-Песка |
Коли краще відпочивати в Ла-Песці
Ла-Песка на карті погоди
Курорти Мексики:
Назва
°C
Прогноз на 24 години вперед
Ла-Песка
Місцевий час: 20:19
07 січня, середа
2100

22°C
П
10 м/c
10 м/c
08 січня, четвер
0000

21°C
П
8 м/c
8 м/c
0300

21°C
П
9 м/c
9 м/c
0600

21°C
П
9 м/c
9 м/c
0900

20°C
П
10 м/c
10 м/c
1200

22°C
П
10 м/c
10 м/c
1500

24°C
П
11 м/c
11 м/c
1800

22°C
ПЗ
10 м/c
10 м/c



























