Схід та захід на Пангкор: 18 вересня 2025
Час сходу сонця: | 07:08 | |
Час заходу сонця: | 19:15 | |
Час сходу місяця: | 04:09 | |
Час заходу місяця: | 16:46 | |
Довжина світлового дня: | 12 год. 7 хв. |
У таблиці нижче відображаються дані про схід і захід сонця на найближчі дні. Ви можете встановити свій діапазон часу, щоб побачити інформацію про схід і захід сонця за останні три роки.
Інтервал:
-
Дата | Схід сонця | Захід сонця | Тривалість дня |
---|---|---|---|
08.09.2025 | 07:10 | 19:20 | 12 год. 10 хв. |
09.09.2025 | 07:10 | 19:20 | 12 год. 10 хв. |
10.09.2025 | 07:10 | 19:19 | 12 год. 9 хв. |
11.09.2025 | 07:09 | 19:19 | 12 год. 10 хв. |
12.09.2025 | 07:09 | 19:18 | 12 год. 9 хв. |
13.09.2025 | 07:09 | 19:18 | 12 год. 9 хв. |
14.09.2025 | 07:09 | 19:17 | 12 год. 8 хв. |
15.09.2025 | 07:09 | 19:17 | 12 год. 8 хв. |
16.09.2025 | 07:08 | 19:16 | 12 год. 8 хв. |
17.09.2025 | 07:08 | 19:16 | 12 год. 8 хв. |
18.09.2025 | 07:08 | 19:15 | 12 год. 7 хв. |
19.09.2025 | 07:08 | 19:15 | 12 год. 7 хв. |
20.09.2025 | 07:07 | 19:14 | 12 год. 7 хв. |
21.09.2025 | 07:07 | 19:14 | 12 год. 7 хв. |
22.09.2025 | 07:07 | 19:14 | 12 год. 7 хв. |
23.09.2025 | 07:07 | 19:13 | 12 год. 6 хв. |
24.09.2025 | 07:06 | 19:13 | 12 год. 7 хв. |
25.09.2025 | 07:06 | 19:12 | 12 год. 6 хв. |
26.09.2025 | 07:06 | 19:12 | 12 год. 6 хв. |
27.09.2025 | 07:06 | 19:11 | 12 год. 5 хв. |
28.09.2025 | 07:05 | 19:11 | 12 год. 6 хв. |
Довжина світлового дня на Пангкор по місяцях, год.
Даний графік показує середню кількість годин за день, протягом яких сонце знаходиться вище лінії горизонту.
температура води
в морі
в морі
Пангкор |
погода на
14 днів
14 днів
Пангкор |
погода
зараз
зараз
Пангкор |
погода по
місяцях
місяцях
Пангкор |
Коли краще відпочивати на Пангкор
Пангкор на карті погоди
Курорти Малайзії:
Назва
°C
Прогноз на 24 години вперед
Пангкор
Місцевий час: 14:47
18 вересня, четвер
1500

29°C
ПС
3 м/c
3 м/c
1800

29°C
С
1 м/c
1 м/c
2100

26°C
П
2 м/c
2 м/c
19 вересня, п'ятниця
0000

26°C
П
2 м/c
2 м/c
0300

25°C
П
2 м/c
2 м/c
0600

25°C
ПЗ
1 м/c
1 м/c
0900

26°C
ПЗ
1 м/c
1 м/c
1200

29°C
ПЗ
1 м/c
1 м/c