Схід та захід у Джохор-Бару: 13 листопада 2025
| Час сходу сонця: | 06:48 | |
| Час заходу сонця: | 18:51 | |
| Час сходу місяця: | 01:34 | |
| Час заходу місяця: | 13:58 | |
| Довжина світлового дня: | 12 год. 3 хв. | |
У таблиці нижче відображаються дані про схід і захід сонця на найближчі дні. Ви можете встановити свій діапазон часу, щоб побачити інформацію про схід і захід сонця за останні три роки.
Інтервал:
-
| Дата | Схід сонця | Захід сонця | Тривалість дня |
|---|---|---|---|
| 03.11.2025 | 06:47 | 18:50 | 12 год. 3 хв. |
| 04.11.2025 | 06:47 | 18:50 | 12 год. 3 хв. |
| 05.11.2025 | 06:47 | 18:50 | 12 год. 3 хв. |
| 06.11.2025 | 06:47 | 18:50 | 12 год. 3 хв. |
| 07.11.2025 | 06:47 | 18:50 | 12 год. 3 хв. |
| 08.11.2025 | 06:47 | 18:50 | 12 год. 3 хв. |
| 09.11.2025 | 06:47 | 18:50 | 12 год. 3 хв. |
| 10.11.2025 | 06:47 | 18:51 | 12 год. 4 хв. |
| 11.11.2025 | 06:47 | 18:51 | 12 год. 4 хв. |
| 12.11.2025 | 06:47 | 18:51 | 12 год. 4 хв. |
| 13.11.2025 | 06:48 | 18:51 | 12 год. 3 хв. |
| 14.11.2025 | 06:48 | 18:51 | 12 год. 3 хв. |
| 15.11.2025 | 06:48 | 18:51 | 12 год. 3 хв. |
| 16.11.2025 | 06:48 | 18:51 | 12 год. 3 хв. |
| 17.11.2025 | 06:48 | 18:51 | 12 год. 3 хв. |
| 18.11.2025 | 06:49 | 18:52 | 12 год. 3 хв. |
| 19.11.2025 | 06:49 | 18:52 | 12 год. 3 хв. |
| 20.11.2025 | 06:49 | 18:52 | 12 год. 3 хв. |
| 21.11.2025 | 06:49 | 18:52 | 12 год. 3 хв. |
| 22.11.2025 | 06:50 | 18:53 | 12 год. 3 хв. |
| 23.11.2025 | 06:50 | 18:53 | 12 год. 3 хв. |
Довжина світлового дня у Джохор-Бару по місяцях, год.
Даний графік показує середню кількість годин за день, протягом яких сонце знаходиться вище лінії горизонту.
температура води
в морі
в морі
| Джохор-Бару |
погода на
14 днів
14 днів
| Джохор-Бару |
погода
зараз
зараз
| Джохор-Бару |
погода по
місяцях
місяцях
| Джохор-Бару |
Коли краще відпочивати у Джохор-Бару
Джохор-Бару на карті погоди
Курорти Малайзії:
Назва
°C
Прогноз на 24 години вперед
Джохор-Бару
Місцевий час: 18:33
13 листопада, четвер
2100

25°C
П
3 м/c
3 м/c
14 листопада, п'ятниця
0000

24°C
ПС
4 м/c
4 м/c
0300

24°C
П
4 м/c
4 м/c
0600

24°C
П
3 м/c
3 м/c
0900

27°C
ПС
2 м/c
2 м/c
1200

31°C
ПС
3 м/c
3 м/c
1500

31°C
С
4 м/c
4 м/c
1800

29°C
ПС
1 м/c
1 м/c





























