Схід та захід в Усть-Каменогорську: 07 квітня 2026
| Час сходу сонця: | 05:54 | |
| Час заходу сонця: | 19:11 | |
| Час сходу місяця: | 00:27 | |
| Час заходу місяця: | 07:38 | |
| Довжина світлового дня: | 13 год. 17 хв. | |
У таблиці нижче відображаються дані про схід і захід сонця на найближчі дні. Ви можете встановити свій діапазон часу, щоб побачити інформацію про схід і захід сонця за останні три роки.
Інтервал:
-
| Дата | Схід сонця | Захід сонця | Тривалість дня |
|---|---|---|---|
| 28.03.2026 | 06:15 | 18:55 | 12 год. 40 хв. |
| 29.03.2026 | 06:13 | 18:56 | 12 год. 43 хв. |
| 30.03.2026 | 06:11 | 18:58 | 12 год. 47 хв. |
| 31.03.2026 | 06:09 | 18:59 | 12 год. 50 хв. |
| 01.04.2026 | 06:07 | 19:01 | 12 год. 54 хв. |
| 02.04.2026 | 06:05 | 19:03 | 12 год. 58 хв. |
| 03.04.2026 | 06:03 | 19:04 | 13 год. 1 хв. |
| 04.04.2026 | 06:01 | 19:06 | 13 год. 5 хв. |
| 05.04.2026 | 05:58 | 19:07 | 13 год. 9 хв. |
| 06.04.2026 | 05:56 | 19:09 | 13 год. 13 хв. |
| 07.04.2026 | 05:54 | 19:11 | 13 год. 17 хв. |
| 08.04.2026 | 05:52 | 19:12 | 13 год. 20 хв. |
| 09.04.2026 | 05:50 | 19:14 | 13 год. 24 хв. |
| 10.04.2026 | 05:48 | 19:15 | 13 год. 27 хв. |
| 11.04.2026 | 05:46 | 19:17 | 13 год. 31 хв. |
| 12.04.2026 | 05:44 | 19:18 | 13 год. 34 хв. |
| 13.04.2026 | 05:42 | 19:20 | 13 год. 38 хв. |
| 14.04.2026 | 05:40 | 19:22 | 13 год. 42 хв. |
| 15.04.2026 | 05:38 | 19:23 | 13 год. 45 хв. |
| 16.04.2026 | 05:36 | 19:25 | 13 год. 49 хв. |
| 17.04.2026 | 05:34 | 19:26 | 13 год. 52 хв. |
Довжина світлового дня в Усть-Каменогорську по місяцях, год.
Даний графік показує середню кількість годин за день, протягом яких сонце знаходиться вище лінії горизонту.
погода
в квітні
в квітні
| Усть-Каменогорськ |
погода на
14 днів
14 днів
| Усть-Каменогорськ |
погода
зараз
зараз
| Усть-Каменогорськ |
погода по
місяцях
місяцях
| Усть-Каменогорськ |
Коли краще відпочивати в Усть-Каменогорську
Усть-Каменогорськ на карті погоди
Курорти Казахстану:
Назва
°C
Прогноз на 24 години вперед
Усть-Каменогорськ
Місцевий час: 05:07
07 квітня, вівторок
0600

3°C
С
0 м/c
0 м/c
0900

6°C
С
0 м/c
0 м/c
1200

10°C
П
2 м/c
2 м/c
1500

13°C
П
1 м/c
1 м/c
1800

9°C
С
1 м/c
1 м/c
2100

7°C
З
1 м/c
1 м/c
08 квітня, середа
0000

6°C
З
1 м/c
1 м/c
0300

5°C
С
0 м/c
0 м/c




























