Схід та захід в Баутіно: 07 січня 2026
| Час сходу сонця: | 09:15 | |
| Час заходу сонця: | 18:15 | |
| Час сходу місяця: | 23:07 | |
| Час заходу місяця: | 11:44 | |
| Довжина світлового дня: | 9 год. 0 хв. | |
У таблиці нижче відображаються дані про схід і захід сонця на найближчі дні. Ви можете встановити свій діапазон часу, щоб побачити інформацію про схід і захід сонця за останні три роки.
Інтервал:
-
| Дата | Схід сонця | Захід сонця | Тривалість дня |
|---|---|---|---|
| 28.12.2025 | 09:15 | 18:06 | 8 год. 51 хв. |
| 29.12.2025 | 09:15 | 18:07 | 8 год. 52 хв. |
| 30.12.2025 | 09:15 | 18:08 | 8 год. 53 хв. |
| 31.12.2025 | 09:16 | 18:09 | 8 год. 53 хв. |
| 01.01.2026 | 09:16 | 18:10 | 8 год. 54 хв. |
| 02.01.2026 | 09:16 | 18:10 | 8 год. 54 хв. |
| 03.01.2026 | 09:16 | 18:11 | 8 год. 55 хв. |
| 04.01.2026 | 09:16 | 18:12 | 8 год. 56 хв. |
| 05.01.2026 | 09:16 | 18:13 | 8 год. 57 хв. |
| 06.01.2026 | 09:15 | 18:14 | 8 год. 59 хв. |
| 07.01.2026 | 09:15 | 18:15 | 9 год. 0 хв. |
| 08.01.2026 | 09:15 | 18:16 | 9 год. 1 хв. |
| 09.01.2026 | 09:15 | 18:18 | 9 год. 3 хв. |
| 10.01.2026 | 09:14 | 18:19 | 9 год. 5 хв. |
| 11.01.2026 | 09:14 | 18:20 | 9 год. 6 хв. |
| 12.01.2026 | 09:14 | 18:21 | 9 год. 7 хв. |
| 13.01.2026 | 09:13 | 18:22 | 9 год. 9 хв. |
| 14.01.2026 | 09:13 | 18:23 | 9 год. 10 хв. |
| 15.01.2026 | 09:12 | 18:25 | 9 год. 13 хв. |
| 16.01.2026 | 09:12 | 18:26 | 9 год. 14 хв. |
| 17.01.2026 | 09:11 | 18:27 | 9 год. 16 хв. |
Довжина світлового дня в Баутіно по місяцях, год.
Даний графік показує середню кількість годин за день, протягом яких сонце знаходиться вище лінії горизонту.
температура води
в морі
в морі
| Баутіно |
погода на
14 днів
14 днів
| Баутіно |
погода
зараз
зараз
| Баутіно |
погода по
місяцях
місяцях
| Баутіно |
Коли краще відпочивати в Баутіно
Баутіно на карті погоди
Курорти Казахстану:
Назва
°C
Прогноз на 24 години вперед
Баутіно
Місцевий час: 20:23
07 січня, середа
2100

6°C
ПЗ
7 м/c
7 м/c
08 січня, четвер
0000

6°C
ПЗ
7 м/c
7 м/c
0300

5°C
ПЗ
8 м/c
8 м/c
0600

5°C
ПЗ
7 м/c
7 м/c
0900

4°C
ПЗ
7 м/c
7 м/c
1200

5°C
ПЗ
7 м/c
7 м/c
1500

7°C
ПЗ
7 м/c
7 м/c
1800

7°C
ПЗ
5 м/c
5 м/c




























