Схід та захід в Гардоне-Рив'єрі: 01 травня 2026
| Час сходу сонця: | 06:04 | |
| Час заходу сонця: | 20:25 | |
| Час сходу місяця: | 21:46 | |
| Час заходу місяця: | 05:53 | |
| Довжина світлового дня: | 14 год. 21 хв. | |
У таблиці нижче відображаються дані про схід і захід сонця на найближчі дні. Ви можете встановити свій діапазон часу, щоб побачити інформацію про схід і захід сонця за останні три роки.
Інтервал:
-
| Дата | Схід сонця | Захід сонця | Тривалість дня |
|---|---|---|---|
| 22.04.2026 | 06:20 | 20:13 | 13 год. 53 хв. |
| 23.04.2026 | 06:18 | 20:14 | 13 год. 56 хв. |
| 24.04.2026 | 06:17 | 20:15 | 13 год. 58 хв. |
| 25.04.2026 | 06:15 | 20:16 | 14 год. 1 хв. |
| 26.04.2026 | 06:13 | 20:18 | 14 год. 5 хв. |
| 27.04.2026 | 06:12 | 20:19 | 14 год. 7 хв. |
| 28.04.2026 | 06:10 | 20:20 | 14 год. 10 хв. |
| 29.04.2026 | 06:09 | 20:22 | 14 год. 13 хв. |
| 30.04.2026 | 06:07 | 20:23 | 14 год. 16 хв. |
| 01.05.2026 | 06:06 | 20:24 | 14 год. 18 хв. |
| 02.05.2026 | 06:04 | 20:25 | 14 год. 21 хв. |
| 03.05.2026 | 06:03 | 20:27 | 14 год. 24 хв. |
| 04.05.2026 | 06:01 | 20:28 | 14 год. 27 хв. |
| 05.05.2026 | 06:00 | 20:29 | 14 год. 29 хв. |
| 06.05.2026 | 05:58 | 20:30 | 14 год. 32 хв. |
| 07.05.2026 | 05:57 | 20:32 | 14 год. 35 хв. |
| 08.05.2026 | 05:56 | 20:33 | 14 год. 37 хв. |
| 09.05.2026 | 05:54 | 20:34 | 14 год. 40 хв. |
| 10.05.2026 | 05:53 | 20:35 | 14 год. 42 хв. |
| 11.05.2026 | 05:52 | 20:37 | 14 год. 45 хв. |
| 12.05.2026 | 05:51 | 20:38 | 14 год. 47 хв. |
Довжина світлового дня в Гардоне-Рив'єрі по місяцях, год.
Даний графік показує середню кількість годин за день, протягом яких сонце знаходиться вище лінії горизонту.
погода
в травні
в травні
| Гардоне-Рив'єра |
погода на
14 днів
14 днів
| Гардоне-Рив'єра |
погода
зараз
зараз
| Гардоне-Рив'єра |
погода по
місяцях
місяцях
| Гардоне-Рив'єра |
Коли краще відпочивати в Гардоне-Рив'єрі
Гардоне-Рив'єра на карті погоди
Курорти Італії:
Назва
°C
Прогноз на 24 години вперед
Гардоне-Рив'єра
Місцевий час: 23:00
02 травня, субота
0000

10°C
П
1 м/c
1 м/c
0300

10°C
П
2 м/c
2 м/c
0600

9°C
П
2 м/c
2 м/c
0900

15°C
ПЗ
1 м/c
1 м/c
1200

18°C
ПС
2 м/c
2 м/c
1500

19°C
П
1 м/c
1 м/c
1800

19°C
П
1 м/c
1 м/c
2100

13°C
П
1 м/c
1 м/c



























