Схід та захід в Сомбатхею: 05 жовтня 2026
| Час сходу сонця: | 06:58 | |
| Час заходу сонця: | 18:25 | |
| Час сходу місяця: | 00:22 | |
| Час заходу місяця: | 16:14 | |
| Довжина світлового дня: | 11 год. 27 хв. | |
У таблиці нижче відображаються дані про схід і захід сонця на найближчі дні. Ви можете встановити свій діапазон часу, щоб побачити інформацію про схід і захід сонця за останні три роки.
Інтервал:
-
| Дата | Схід сонця | Захід сонця | Тривалість дня |
|---|---|---|---|
| 25.09.2026 | 06:44 | 18:45 | 12 год. 1 хв. |
| 26.09.2026 | 06:45 | 18:43 | 11 год. 58 хв. |
| 27.09.2026 | 06:47 | 18:41 | 11 год. 54 хв. |
| 28.09.2026 | 06:48 | 18:39 | 11 год. 51 хв. |
| 29.09.2026 | 06:49 | 18:37 | 11 год. 48 хв. |
| 30.09.2026 | 06:51 | 18:35 | 11 год. 44 хв. |
| 01.10.2026 | 06:52 | 18:33 | 11 год. 41 хв. |
| 02.10.2026 | 06:53 | 18:31 | 11 год. 38 хв. |
| 03.10.2026 | 06:55 | 18:29 | 11 год. 34 хв. |
| 04.10.2026 | 06:56 | 18:27 | 11 год. 31 хв. |
| 05.10.2026 | 06:58 | 18:25 | 11 год. 27 хв. |
| 06.10.2026 | 06:59 | 18:23 | 11 год. 24 хв. |
| 07.10.2026 | 07:00 | 18:21 | 11 год. 21 хв. |
| 08.10.2026 | 07:02 | 18:19 | 11 год. 17 хв. |
| 09.10.2026 | 07:03 | 18:17 | 11 год. 14 хв. |
| 10.10.2026 | 07:05 | 18:16 | 11 год. 11 хв. |
| 11.10.2026 | 07:06 | 18:14 | 11 год. 8 хв. |
| 12.10.2026 | 07:07 | 18:12 | 11 год. 5 хв. |
| 13.10.2026 | 07:09 | 18:10 | 11 год. 1 хв. |
| 14.10.2026 | 07:10 | 18:08 | 10 год. 58 хв. |
| 15.10.2026 | 07:12 | 18:06 | 10 год. 54 хв. |
Довжина світлового дня в Сомбатхею по місяцях, год.
Даний графік показує середню кількість годин за день, протягом яких сонце знаходиться вище лінії горизонту.
погода
в жовтні
в жовтні
| Сомбатгей |
погода на
14 днів
14 днів
| Сомбатгей |
погода
зараз
зараз
| Сомбатгей |
погода по
місяцях
місяцях
| Сомбатгей |
Коли краще відпочивати в Сомбатхею
Сомбатгей на карті погоди
Курорти Угорщини:
Назва
°C
Прогноз на 24 години вперед
Сомбатгей
Місцевий час: 19:16
05 жовтня, понеділок
2100

13°C
ПС
1 м/c
1 м/c
06 жовтня, вівторок
0000

12°C
ПС
1 м/c
1 м/c
0300

11°C
С
2 м/c
2 м/c
0600

10°C
С
2 м/c
2 м/c
0900

15°C
ПС
2 м/c
2 м/c
1200

21°C
ПС
3 м/c
3 м/c
1500

24°C
ПС
3 м/c
3 м/c
1800

18°C
ПС
3 м/c
3 м/c



























