Схід та захід у Поссіді: 31 липня 2025
Час сходу сонця: | 06:24 | |
Час заходу сонця: | 20:42 | |
Час сходу місяця: | 13:09 | |
Час заходу місяця: | 23:47 | |
Довжина світлового дня: | 14 год. 18 хв. |
У таблиці нижче відображаються дані про схід і захід сонця на найближчі дні. Ви можете встановити свій діапазон часу, щоб побачити інформацію про схід і захід сонця за останні три роки.
Інтервал:
-
Дата | Схід сонця | Захід сонця | Тривалість дня |
---|---|---|---|
21.07.2025 | 06:15 | 20:51 | 14 год. 36 хв. |
22.07.2025 | 06:16 | 20:50 | 14 год. 34 хв. |
23.07.2025 | 06:17 | 20:49 | 14 год. 32 хв. |
24.07.2025 | 06:18 | 20:48 | 14 год. 30 хв. |
25.07.2025 | 06:18 | 20:47 | 14 год. 29 хв. |
26.07.2025 | 06:19 | 20:46 | 14 год. 27 хв. |
27.07.2025 | 06:20 | 20:46 | 14 год. 26 хв. |
28.07.2025 | 06:21 | 20:45 | 14 год. 24 хв. |
29.07.2025 | 06:22 | 20:44 | 14 год. 22 хв. |
30.07.2025 | 06:23 | 20:43 | 14 год. 20 хв. |
31.07.2025 | 06:24 | 20:42 | 14 год. 18 хв. |
01.08.2025 | 06:25 | 20:40 | 14 год. 15 хв. |
02.08.2025 | 06:26 | 20:39 | 14 год. 13 хв. |
03.08.2025 | 06:27 | 20:38 | 14 год. 11 хв. |
04.08.2025 | 06:28 | 20:37 | 14 год. 9 хв. |
05.08.2025 | 06:29 | 20:36 | 14 год. 7 хв. |
06.08.2025 | 06:29 | 20:35 | 14 год. 6 хв. |
07.08.2025 | 06:30 | 20:34 | 14 год. 4 хв. |
08.08.2025 | 06:31 | 20:32 | 14 год. 1 хв. |
09.08.2025 | 06:32 | 20:31 | 13 год. 59 хв. |
10.08.2025 | 06:33 | 20:30 | 13 год. 57 хв. |
Довжина світлового дня у Поссіді по місяцях, год.
Даний графік показує середню кількість годин за день, протягом яких сонце знаходиться вище лінії горизонту.
температура води
в морі
в морі
Поссіді |
погода на
14 днів
14 днів
Поссіді |
погода
зараз
зараз
Поссіді |
погода по
місяцях
місяцях
Поссіді |
Коли краще відпочивати у Поссіді
Поссіді на карті погоди
Курорти Греції:
Назва
°C
Прогноз на 24 години вперед
Поссіді
Місцевий час: 10:13
31 липня, четвер
1200

27°C
П
2 м/c
2 м/c
1500

27°C
С
2 м/c
2 м/c
1800

27°C
С
6 м/c
6 м/c
2100

24°C
П
10 м/c
10 м/c
01 серпня, п'ятниця
0000

24°C
ПЗ
3 м/c
3 м/c
0300

23°C
ПЗ
6 м/c
6 м/c
0600

24°C
ПС
5 м/c
5 м/c
0900

25°C
ПС
4 м/c
4 м/c