Схід та захід в Айос-Георгіосі: 19 листопада 2025
| Час сходу сонця: | 07:30 | |
| Час заходу сонця: | 17:22 | |
| Час сходу місяця: | 06:46 | |
| Час заходу місяця: | 16:31 | |
| Довжина світлового дня: | 9 год. 52 хв. | |
У таблиці нижче відображаються дані про схід і захід сонця на найближчі дні. Ви можете встановити свій діапазон часу, щоб побачити інформацію про схід і захід сонця за останні три роки.
Інтервал:
-
| Дата | Схід сонця | Захід сонця | Тривалість дня |
|---|---|---|---|
| 09.11.2025 | 07:19 | 17:30 | 10 год. 11 хв. |
| 10.11.2025 | 07:20 | 17:30 | 10 год. 10 хв. |
| 11.11.2025 | 07:21 | 17:29 | 10 год. 8 хв. |
| 12.11.2025 | 07:22 | 17:28 | 10 год. 6 хв. |
| 13.11.2025 | 07:23 | 17:27 | 10 год. 4 хв. |
| 14.11.2025 | 07:24 | 17:26 | 10 год. 2 хв. |
| 15.11.2025 | 07:25 | 17:25 | 10 год. 0 хв. |
| 16.11.2025 | 07:27 | 17:24 | 9 год. 57 хв. |
| 17.11.2025 | 07:28 | 17:24 | 9 год. 56 хв. |
| 18.11.2025 | 07:29 | 17:23 | 9 год. 54 хв. |
| 19.11.2025 | 07:30 | 17:22 | 9 год. 52 хв. |
| 20.11.2025 | 07:31 | 17:22 | 9 год. 51 хв. |
| 21.11.2025 | 07:32 | 17:21 | 9 год. 49 хв. |
| 22.11.2025 | 07:33 | 17:21 | 9 год. 48 хв. |
| 23.11.2025 | 07:34 | 17:20 | 9 год. 46 хв. |
| 24.11.2025 | 07:36 | 17:19 | 9 год. 43 хв. |
| 25.11.2025 | 07:37 | 17:19 | 9 год. 42 хв. |
| 26.11.2025 | 07:38 | 17:19 | 9 год. 41 хв. |
| 27.11.2025 | 07:39 | 17:18 | 9 год. 39 хв. |
| 28.11.2025 | 07:40 | 17:18 | 9 год. 38 хв. |
| 29.11.2025 | 07:41 | 17:18 | 9 год. 37 хв. |
Довжина світлового дня в Айос-Георгіосі по місяцях, год.
Даний графік показує середню кількість годин за день, протягом яких сонце знаходиться вище лінії горизонту.
температура води
в морі
в морі
| Айос-Георгіос |
погода на
14 днів
14 днів
| Айос-Георгіос |
погода
зараз
зараз
| Айос-Георгіос |
погода по
місяцях
місяцях
| Айос-Георгіос |
Коли краще відпочивати в Айос-Георгіосі
Айос-Георгіос на карті погоди
Курорти Греції:
Назва
°C
Прогноз на 24 години вперед
Айос-Георгіос
Місцевий час: 11:33
19 листопада, середа
1200

18°C
П
8 м/c
8 м/c
1500

18°C
П
7 м/c
7 м/c
1800

18°C
П
6 м/c
6 м/c
2100

17°C
ПЗ
6 м/c
6 м/c
20 листопада, четвер
0000

17°C
ПЗ
5 м/c
5 м/c
0300

16°C
ПЗ
5 м/c
5 м/c
0600

17°C
ПЗ
6 м/c
6 м/c
0900

17°C
ПЗ
6 м/c
6 м/c





























