Схід та захід в Іматра: 31 жовтня 2025
| Час сходу сонця: | 08:28 | |
| Час заходу сонця: | 17:06 | |
| Час сходу місяця: | 16:13 | |
| Час заходу місяця: | - | |
| Довжина світлового дня: | 8 год. 38 хв. | |
У таблиці нижче відображаються дані про схід і захід сонця на найближчі дні. Ви можете встановити свій діапазон часу, щоб побачити інформацію про схід і захід сонця за останні три роки.
Інтервал:
		
		-
		
		
	| Дата | Схід сонця | Захід сонця | Тривалість дня | 
|---|---|---|---|
| 22.10.2025 | 08:05 | 17:32 | 9 год. 27 хв. | 
| 23.10.2025 | 08:07 | 17:29 | 9 год. 22 хв. | 
| 24.10.2025 | 08:10 | 17:26 | 9 год. 16 хв. | 
| 25.10.2025 | 08:12 | 17:23 | 9 год. 11 хв. | 
| 26.10.2025 | 08:15 | 17:20 | 9 год. 5 хв. | 
| 27.10.2025 | 08:18 | 17:17 | 8 год. 59 хв. | 
| 28.10.2025 | 08:20 | 17:15 | 8 год. 55 хв. | 
| 29.10.2025 | 08:23 | 17:12 | 8 год. 49 хв. | 
| 30.10.2025 | 08:26 | 17:09 | 8 год. 43 хв. | 
| 31.10.2025 | 08:28 | 17:06 | 8 год. 38 хв. | 
| 01.11.2025 | 08:31 | 17:03 | 8 год. 32 хв. | 
| 02.11.2025 | 08:34 | 17:01 | 8 год. 27 хв. | 
| 03.11.2025 | 08:37 | 16:58 | 8 год. 21 хв. | 
| 04.11.2025 | 08:39 | 16:55 | 8 год. 16 хв. | 
| 05.11.2025 | 08:42 | 16:53 | 8 год. 11 хв. | 
| 06.11.2025 | 08:45 | 16:50 | 8 год. 5 хв. | 
| 07.11.2025 | 08:48 | 16:47 | 7 год. 59 хв. | 
| 08.11.2025 | 08:50 | 16:45 | 7 год. 55 хв. | 
| 09.11.2025 | 08:53 | 16:42 | 7 год. 49 хв. | 
| 10.11.2025 | 08:56 | 16:40 | 7 год. 44 хв. | 
Довжина світлового дня в Іматра по місяцях, год.
						
						
					Даний графік показує середню кількість годин за день, протягом яких сонце знаходиться вище лінії горизонту.
Коли краще відпочивати в Іматра
Іматра на карті погоди
Курорти Фінляндії:
					
					Назва
						°C
					Прогноз на 24 години вперед
				Іматра
					Місцевий час: 21:35
				01 листопада, субота
				
				0000
					
6°C
					З
3 м/c
				3 м/c
0300
					
5°C
					З
3 м/c
				3 м/c
0600
					
5°C
					З
3 м/c
				3 м/c
0900
					
5°C
					ПЗ
3 м/c
				3 м/c
1200
					
6°C
					ПЗ
3 м/c
				3 м/c
1500
					
6°C
					ПЗ
2 м/c
				2 м/c
1800
					
6°C
					ПЗ
2 м/c
				2 м/c
2100
					
6°C
					ПЗ
2 м/c
				2 м/c
 
	 
	
			

























