Схід та захід в Шибенику: 13 січня 2026
| Час сходу сонця: | 07:28 | |
| Час заходу сонця: | 16:42 | |
| Час сходу місяця: | 03:01 | |
| Час заходу місяця: | 12:06 | |
| Довжина світлового дня: | 9 год. 14 хв. | |
У таблиці нижче відображаються дані про схід і захід сонця на найближчі дні. Ви можете встановити свій діапазон часу, щоб побачити інформацію про схід і захід сонця за останні три роки.
Інтервал:
-
| Дата | Схід сонця | Захід сонця | Тривалість дня |
|---|---|---|---|
| 03.01.2026 | 07:31 | 16:31 | 9 год. 0 хв. |
| 04.01.2026 | 07:30 | 16:32 | 9 год. 2 хв. |
| 05.01.2026 | 07:30 | 16:33 | 9 год. 3 хв. |
| 06.01.2026 | 07:30 | 16:34 | 9 год. 4 хв. |
| 07.01.2026 | 07:30 | 16:35 | 9 год. 5 хв. |
| 08.01.2026 | 07:30 | 16:36 | 9 год. 6 хв. |
| 09.01.2026 | 07:30 | 16:38 | 9 год. 8 хв. |
| 10.01.2026 | 07:29 | 16:39 | 9 год. 10 хв. |
| 11.01.2026 | 07:29 | 16:40 | 9 год. 11 хв. |
| 12.01.2026 | 07:29 | 16:41 | 9 год. 12 хв. |
| 13.01.2026 | 07:28 | 16:42 | 9 год. 14 хв. |
| 14.01.2026 | 07:28 | 16:43 | 9 год. 15 хв. |
| 15.01.2026 | 07:27 | 16:45 | 9 год. 18 хв. |
| 16.01.2026 | 07:27 | 16:46 | 9 год. 19 хв. |
| 17.01.2026 | 07:26 | 16:47 | 9 год. 21 хв. |
| 18.01.2026 | 07:26 | 16:48 | 9 год. 22 хв. |
| 19.01.2026 | 07:25 | 16:50 | 9 год. 25 хв. |
| 20.01.2026 | 07:24 | 16:51 | 9 год. 27 хв. |
| 21.01.2026 | 07:24 | 16:52 | 9 год. 28 хв. |
| 22.01.2026 | 07:23 | 16:54 | 9 год. 31 хв. |
| 23.01.2026 | 07:22 | 16:55 | 9 год. 33 хв. |
Довжина світлового дня в Шибенику по місяцях, год.
Даний графік показує середню кількість годин за день, протягом яких сонце знаходиться вище лінії горизонту.
температура води
в морі
в морі
| Шибеник |
погода на
14 днів
14 днів
| Шибеник |
погода
зараз
зараз
| Шибеник |
погода по
місяцях
місяцях
| Шибеник |
Коли краще відпочивати в Шибенику
Шибеник на карті погоди
Курорти Хорватії:
Назва
°C
Прогноз на 24 години вперед
Шибеник
Місцевий час: 16:46
13 січня, вівторок
1800

6°C
З
4 м/c
4 м/c
2100

6°C
З
4 м/c
4 м/c
14 січня, середа
0000

7°C
З
3 м/c
3 м/c
0300

7°C
ПЗ
4 м/c
4 м/c
0600

8°C
ПЗ
4 м/c
4 м/c
0900

9°C
ПЗ
5 м/c
5 м/c
1200

11°C
ПЗ
6 м/c
6 м/c
1500

11°C
ПЗ
6 м/c
6 м/c



























