Схід та захід в Макарська: 14 жовтня 2025
Час сходу сонця: | 07:03 | |
Час заходу сонця: | 18:09 | |
Час сходу місяця: | - | |
Час заходу місяця: | 15:12 | |
Довжина світлового дня: | 11 год. 6 хв. |
У таблиці нижче відображаються дані про схід і захід сонця на найближчі дні. Ви можете встановити свій діапазон часу, щоб побачити інформацію про схід і захід сонця за останні три роки.
Інтервал:
-
Дата | Схід сонця | Захід сонця | Тривалість дня |
---|---|---|---|
04.10.2025 | 06:51 | 18:26 | 11 год. 35 хв. |
05.10.2025 | 06:53 | 18:24 | 11 год. 31 хв. |
06.10.2025 | 06:54 | 18:22 | 11 год. 28 хв. |
07.10.2025 | 06:55 | 18:21 | 11 год. 26 хв. |
08.10.2025 | 06:56 | 18:19 | 11 год. 23 хв. |
09.10.2025 | 06:57 | 18:17 | 11 год. 20 хв. |
10.10.2025 | 06:58 | 18:15 | 11 год. 17 хв. |
11.10.2025 | 07:00 | 18:14 | 11 год. 14 хв. |
12.10.2025 | 07:01 | 18:12 | 11 год. 11 хв. |
13.10.2025 | 07:02 | 18:10 | 11 год. 8 хв. |
14.10.2025 | 07:03 | 18:09 | 11 год. 6 хв. |
15.10.2025 | 07:05 | 18:07 | 11 год. 2 хв. |
16.10.2025 | 07:06 | 18:06 | 11 год. 0 хв. |
17.10.2025 | 07:07 | 18:04 | 10 год. 57 хв. |
18.10.2025 | 07:08 | 18:02 | 10 год. 54 хв. |
19.10.2025 | 07:09 | 18:01 | 10 год. 52 хв. |
20.10.2025 | 07:11 | 17:59 | 10 год. 48 хв. |
21.10.2025 | 07:12 | 17:58 | 10 год. 46 хв. |
22.10.2025 | 07:13 | 17:56 | 10 год. 43 хв. |
23.10.2025 | 07:15 | 17:55 | 10 год. 40 хв. |
24.10.2025 | 07:16 | 17:53 | 10 год. 37 хв. |
Довжина світлового дня в Макарська по місяцях, год.
Даний графік показує середню кількість годин за день, протягом яких сонце знаходиться вище лінії горизонту.
температура води
в морі
в морі
Макарська |
погода на
14 днів
14 днів
Макарська |
погода
зараз
зараз
Макарська |
погода по
місяцях
місяцях
Макарська |
Коли краще відпочивати в Макарська
Макарська на карті погоди
Курорти Хорватії:
Назва
°C
Прогноз на 24 години вперед
Макарська
Місцевий час: 07:49
14 жовтня, вівторок
0900

12°C
ПЗ
1 м/c
1 м/c
1200

13°C
П
1 м/c
1 м/c
1500

15°C
ПС
2 м/c
2 м/c
1800

11°C
С
0 м/c
0 м/c
2100

12°C
П
1 м/c
1 м/c
15 жовтня, середа
0000

11°C
ПЗ
2 м/c
2 м/c
0300

10°C
ПЗ
2 м/c
2 м/c
0600

9°C
ПЗ
3 м/c
3 м/c