Схід та захід в Севастополі: 21 листопада 2024
Час сходу сонця: | 07:51 | |
Час заходу сонця: | 17:13 | |
Час сходу місяця: | 22:37 | |
Час заходу місяця: | 13:11 | |
Довжина світлового дня: | 9 год. 22 хв. |
У таблиці нижче відображаються дані про схід і захід сонця на найближчі дні. Ви можете встановити свій діапазон часу, щоб побачити інформацію про схід і захід сонця за останні три роки.
Інтервал:
-
Дата | Схід сонця | Захід сонця | Тривалість дня |
---|---|---|---|
11.11.2024 | 07:38 | 17:22 | 9 год. 44 хв. |
12.11.2024 | 07:39 | 17:21 | 9 год. 42 хв. |
13.11.2024 | 07:40 | 17:20 | 9 год. 40 хв. |
14.11.2024 | 07:42 | 17:19 | 9 год. 37 хв. |
15.11.2024 | 07:43 | 17:18 | 9 год. 35 хв. |
16.11.2024 | 07:44 | 17:17 | 9 год. 33 хв. |
17.11.2024 | 07:46 | 17:16 | 9 год. 30 хв. |
18.11.2024 | 07:47 | 17:15 | 9 год. 28 хв. |
19.11.2024 | 07:48 | 17:14 | 9 год. 26 хв. |
20.11.2024 | 07:50 | 17:13 | 9 год. 23 хв. |
21.11.2024 | 07:51 | 17:13 | 9 год. 22 хв. |
22.11.2024 | 07:52 | 17:12 | 9 год. 20 хв. |
23.11.2024 | 07:53 | 17:11 | 9 год. 18 хв. |
24.11.2024 | 07:55 | 17:11 | 9 год. 16 хв. |
25.11.2024 | 07:56 | 17:10 | 9 год. 14 хв. |
26.11.2024 | 07:57 | 17:09 | 9 год. 12 хв. |
27.11.2024 | 07:58 | 17:09 | 9 год. 11 хв. |
28.11.2024 | 07:59 | 17:08 | 9 год. 9 хв. |
29.11.2024 | 08:01 | 17:08 | 9 год. 7 хв. |
30.11.2024 | 08:02 | 17:07 | 9 год. 5 хв. |
01.12.2024 | 08:03 | 17:07 | 9 год. 4 хв. |
Довжина світлового дня в Севастополі по місяцях, год.
Даний графік показує середню кількість годин за день, протягом яких сонце знаходиться вище лінії горизонту.
температура води
в морі
в морі
Севастополь |
погода на
14 днів
14 днів
Севастополь |
погода
зараз
зараз
Севастополь |
погода по
місяцях
місяцях
Севастополь |
Коли краще відпочивати в Севастополі
Севастополь на карті погоди
Курорти Криму:
Назва
°C
Прогноз на 24 години вперед
Севастополь
Місцевий час: 14:46
21 листопада, четвер
1500
12°C
С
10 м/c
10 м/c
1800
9°C
С
6 м/c
6 м/c
2100
10°C
С
8 м/c
8 м/c
22 листопада, п'ятниця
0000
9°C
С
8 м/c
8 м/c
0300
9°C
С
3 м/c
3 м/c
0600
9°C
ПЗ
3 м/c
3 м/c
0900
10°C
ПЗ
8 м/c
8 м/c
1200
12°C
ПЗ
10 м/c
10 м/c