Схід та захід в Каварта-Лейксі: 15 лютого 2026
| Час сходу сонця: | 07:13 | |
| Час заходу сонця: | 17:43 | |
| Час сходу місяця: | 06:31 | |
| Час заходу місяця: | 15:45 | |
| Довжина світлового дня: | 10 год. 30 хв. | |
У таблиці нижче відображаються дані про схід і захід сонця на найближчі дні. Ви можете встановити свій діапазон часу, щоб побачити інформацію про схід і захід сонця за останні три роки.
Інтервал:
-
| Дата | Схід сонця | Захід сонця | Тривалість дня |
|---|---|---|---|
| 06.02.2026 | 07:26 | 17:31 | 10 год. 5 хв. |
| 07.02.2026 | 07:24 | 17:32 | 10 год. 8 хв. |
| 08.02.2026 | 07:23 | 17:33 | 10 год. 10 хв. |
| 09.02.2026 | 07:22 | 17:35 | 10 год. 13 хв. |
| 10.02.2026 | 07:20 | 17:36 | 10 год. 16 хв. |
| 11.02.2026 | 07:19 | 17:38 | 10 год. 19 хв. |
| 12.02.2026 | 07:17 | 17:39 | 10 год. 22 хв. |
| 13.02.2026 | 07:16 | 17:40 | 10 год. 24 хв. |
| 14.02.2026 | 07:15 | 17:42 | 10 год. 27 хв. |
| 15.02.2026 | 07:13 | 17:43 | 10 год. 30 хв. |
| 16.02.2026 | 07:12 | 17:45 | 10 год. 33 хв. |
| 17.02.2026 | 07:10 | 17:46 | 10 год. 36 хв. |
| 18.02.2026 | 07:08 | 17:47 | 10 год. 39 хв. |
| 19.02.2026 | 07:07 | 17:49 | 10 год. 42 хв. |
| 20.02.2026 | 07:05 | 17:50 | 10 год. 45 хв. |
| 21.02.2026 | 07:04 | 17:51 | 10 год. 47 хв. |
| 22.02.2026 | 07:02 | 17:53 | 10 год. 51 хв. |
| 23.02.2026 | 07:00 | 17:54 | 10 год. 54 хв. |
| 24.02.2026 | 06:59 | 17:55 | 10 год. 56 хв. |
| 25.02.2026 | 06:57 | 17:57 | 11 год. 0 хв. |
| 26.02.2026 | 06:55 | 17:58 | 11 год. 3 хв. |
Довжина світлового дня в Каварта-Лейксі по місяцях, год.
Даний графік показує середню кількість годин за день, протягом яких сонце знаходиться вище лінії горизонту.
погода
в лютому
в лютому
| Каварта-Лейкс |
погода на
14 днів
14 днів
| Каварта-Лейкс |
погода
зараз
зараз
| Каварта-Лейкс |
погода по
місяцях
місяцях
| Каварта-Лейкс |
Коли краще відпочивати в Каварта-Лейксі
Каварта-Лейкс на карті погоди
Курорти Канади:
Назва
°C
Прогноз на 24 години вперед
Каварта-Лейкс
Місцевий час: 19:42
15 лютого, неділя
2100

-3°C
З
3 м/c
3 м/c
16 лютого, понеділок
0000

-4°C
З
2 м/c
2 м/c
0300

-4°C
ПЗ
1 м/c
1 м/c
0600

-3°C
ПЗ
1 м/c
1 м/c
0900

-3°C
ПЗ
1 м/c
1 м/c
1200

-1°C
П
3 м/c
3 м/c
1500

0°C
П
4 м/c
4 м/c
1800

0°C
П
4 м/c
4 м/c





























