Схід та захід в Корнер-Бруку: 15 лютого 2026
| Час сходу сонця: | 07:30 | |
| Час заходу сонця: | 17:43 | |
| Час сходу місяця: | 06:57 | |
| Час заходу місяця: | 15:31 | |
| Довжина світлового дня: | 10 год. 13 хв. | |
У таблиці нижче відображаються дані про схід і захід сонця на найближчі дні. Ви можете встановити свій діапазон часу, щоб побачити інформацію про схід і захід сонця за останні три роки.
Інтервал:
-
| Дата | Схід сонця | Захід сонця | Тривалість дня |
|---|---|---|---|
| 06.02.2026 | 07:45 | 17:28 | 9 год. 43 хв. |
| 07.02.2026 | 07:44 | 17:30 | 9 год. 46 хв. |
| 08.02.2026 | 07:42 | 17:31 | 9 год. 49 хв. |
| 09.02.2026 | 07:40 | 17:33 | 9 год. 53 хв. |
| 10.02.2026 | 07:39 | 17:35 | 9 год. 56 хв. |
| 11.02.2026 | 07:37 | 17:36 | 9 год. 59 хв. |
| 12.02.2026 | 07:35 | 17:38 | 10 год. 3 хв. |
| 13.02.2026 | 07:34 | 17:40 | 10 год. 6 хв. |
| 14.02.2026 | 07:32 | 17:41 | 10 год. 9 хв. |
| 15.02.2026 | 07:30 | 17:43 | 10 год. 13 хв. |
| 16.02.2026 | 07:29 | 17:45 | 10 год. 16 хв. |
| 17.02.2026 | 07:27 | 17:46 | 10 год. 19 хв. |
| 18.02.2026 | 07:25 | 17:48 | 10 год. 23 хв. |
| 19.02.2026 | 07:23 | 17:49 | 10 год. 26 хв. |
| 20.02.2026 | 07:21 | 17:51 | 10 год. 30 хв. |
| 21.02.2026 | 07:19 | 17:53 | 10 год. 34 хв. |
| 22.02.2026 | 07:17 | 17:54 | 10 год. 37 хв. |
| 23.02.2026 | 07:16 | 17:56 | 10 год. 40 хв. |
| 24.02.2026 | 07:14 | 17:57 | 10 год. 43 хв. |
| 25.02.2026 | 07:12 | 17:59 | 10 год. 47 хв. |
| 26.02.2026 | 07:10 | 18:01 | 10 год. 51 хв. |
Довжина світлового дня в Корнер-Бруку по місяцях, год.
Даний графік показує середню кількість годин за день, протягом яких сонце знаходиться вище лінії горизонту.
температура води
в морі
в морі
| Корнер-Брук |
погода на
14 днів
14 днів
| Корнер-Брук |
погода
зараз
зараз
| Корнер-Брук |
погода по
місяцях
місяцях
| Корнер-Брук |
Коли краще відпочивати в Корнер-Бруку
Корнер-Брук на карті погоди
Курорти Канади:
Назва
°C
Прогноз на 24 години вперед
Корнер-Брук
Місцевий час: 21:11
16 лютого, понеділок
0000

-11°C
З
1 м/c
1 м/c
0300

-11°C
ПЗ
1 м/c
1 м/c
0600

-12°C
З
1 м/c
1 м/c
0900

-6°C
ПЗ
1 м/c
1 м/c
1200

-2°C
ПЗ
1 м/c
1 м/c
1500

-1°C
ПЗ
1 м/c
1 м/c
1800

-4°C
ПЗ
0 м/c
0 м/c
2100

-6°C
П
0 м/c
0 м/c





























