Схід та захід в Ріо-Гальєгосі: 18 травня 2025
Час сходу сонця: | 09:15 | |
Час заходу сонця: | 17:52 | |
Час сходу місяця: | 22:52 | |
Час заходу місяця: | 14:34 | |
Довжина світлового дня: | 8 год. 37 хв. |
У таблиці нижче відображаються дані про схід і захід сонця на найближчі дні. Ви можете встановити свій діапазон часу, щоб побачити інформацію про схід і захід сонця за останні три роки.
Інтервал:
-
Дата | Схід сонця | Захід сонця | Тривалість дня |
---|---|---|---|
08.05.2025 | 09:00 | 18:07 | 9 год. 7 хв. |
09.05.2025 | 09:01 | 18:05 | 9 год. 4 хв. |
10.05.2025 | 09:03 | 18:04 | 9 год. 1 хв. |
11.05.2025 | 09:04 | 18:02 | 8 год. 58 хв. |
12.05.2025 | 09:06 | 18:01 | 8 год. 55 хв. |
13.05.2025 | 09:07 | 17:59 | 8 год. 52 хв. |
14.05.2025 | 09:09 | 17:58 | 8 год. 49 хв. |
15.05.2025 | 09:10 | 17:56 | 8 год. 46 хв. |
16.05.2025 | 09:12 | 17:55 | 8 год. 43 хв. |
17.05.2025 | 09:13 | 17:54 | 8 год. 41 хв. |
18.05.2025 | 09:15 | 17:52 | 8 год. 37 хв. |
19.05.2025 | 09:16 | 17:51 | 8 год. 35 хв. |
20.05.2025 | 09:18 | 17:50 | 8 год. 32 хв. |
21.05.2025 | 09:19 | 17:49 | 8 год. 30 хв. |
22.05.2025 | 09:20 | 17:47 | 8 год. 27 хв. |
23.05.2025 | 09:22 | 17:46 | 8 год. 24 хв. |
24.05.2025 | 09:23 | 17:45 | 8 год. 22 хв. |
25.05.2025 | 09:24 | 17:44 | 8 год. 20 хв. |
26.05.2025 | 09:25 | 17:43 | 8 год. 18 хв. |
27.05.2025 | 09:27 | 17:42 | 8 год. 15 хв. |
28.05.2025 | 09:28 | 17:41 | 8 год. 13 хв. |
Довжина світлового дня в Ріо-Гальєгосі по місяцях, год.
Даний графік показує середню кількість годин за день, протягом яких сонце знаходиться вище лінії горизонту.
температура води
в морі
в морі
Ріо-Гальєгос |
погода на
14 днів
14 днів
Ріо-Гальєгос |
погода
зараз
зараз
Ріо-Гальєгос |
погода по
місяцях
місяцях
Ріо-Гальєгос |
Коли краще відпочивати в Ріо-Гальєгосі
Ріо-Гальєгос на карті погоди
Курорти Аргентини:
Назва
°C
Прогноз на 24 години вперед
Ріо-Гальєгос
Місцевий час: 10:48
18 травня, неділя
1200

3°C
ПС
11 м/c
11 м/c
1500

4°C
ПС
12 м/c
12 м/c
1800

2°C
ПС
11 м/c
11 м/c
2100

1°C
ПС
11 м/c
11 м/c
19 травня, понеділок
0000

1°C
ПС
12 м/c
12 м/c
0300

1°C
ПС
13 м/c
13 м/c
0600

2°C
ПС
13 м/c
13 м/c
0900

2°C
ПС
13 м/c
13 м/c